PT BUMI CITRA INVESTINDO mengurangi BCIP
Sebelum39,32%
Sesudah39,12%
Selisih−0,20 pp
Lembar−2,8 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BCIP yang bergerak hari itu6
- 30 Apr 2026 · ≥1%3,88% → 1,95%−27,7 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,81% → –−25,9 jt lembar
- H*** J*** S*** M*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Apr 2026 · ≥1%1,39% → –−19,9 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%2,29% → 1,51%−11,3 jt lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Apr 2026 · ≥1%1,40% → 1,27%−1,8 jt lembar
- B*** B*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Apr 2026 · ≥1%1,42% → 1,46%+618,7 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026≥1% | PT. Laba Sekuritas Indonesia | Kurang | 3,88% | 1,95% | −27,7 jt lembar−1,93 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS | Keluar | 1,81% | – | −25,9 jt lembar−1,81 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | H*** J*** S*** M*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,39% | – | −19,9 jt lembar−1,39 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | REKSADANA SYARIAH DMI DANA SAHAM SYARIAH | Kurang | 2,29% | 1,51% | −11,3 jt lembar−0,78 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,40% | 1,27% | −1,8 jt lembar−0,13 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | B*** B*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,42% | 1,46% | +618,7 rb lembar+0,04 pp |
Riwayat PT BUMI CITRA INVESTINDO di BCIP
- Nambah18 Nov 2026 · ≥5%38,24% → 38,26%+200,4 rb lembar
- Nambah6 Nov 2026 · ≥5%38,20% → 38,24%+580 rb lembar
- Nambah5 Nov 2026 · ≥5%38,19% → 38,20%+210 rb lembar
- Nambah4 Nov 2026 · ≥5%38,17% → 38,19%+170 rb lembar
- Kurang3 Nov 2026 · ≥5%38,26% → 38,17%−1,2 jt lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%37,64% → 38,26%+8,8 jt lembar
- Nambah28 Okt 2026 · ≥5%38,10% → 38,26%+2,1 jt lembar
- Nambah27 Okt 2026 · ≥5%38,01% → 38,10%+1,3 jt lembar
- Nambah26 Okt 2026 · ≥5%37,98% → 38,01%+501,7 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,24% | 38,26% | +200,4 rb lembar+0,02 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,20% | 38,24% | +580 rb lembar+0,04 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,19% | 38,20% | +210 rb lembar+0,01 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,17% | 38,19% | +170 rb lembar+0,02 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Kurang | 38,26% | 38,17% | −1,2 jt lembar−0,09 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 37,64% | 38,26% | +8,8 jt lembar+0,62 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,10% | 38,26% | +2,1 jt lembar+0,16 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 38,01% | 38,10% | +1,3 jt lembar+0,09 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PT BUMI CITRA INVESTINDO | Nambah | 37,98% | 38,01% | +501,7 rb lembar+0,03 pp |
Pro6 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.