PT. KB VALBURY SEKURITAS mengurangi BIPI
Sebelum4,94%
Sesudah2,67%
Selisih−2,27 pp
Lembar−1,5 M
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BIPI yang bergerak hari itu10
- CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDke CGS INTERNATIONAL SECURITIES MAURITIUS LTDAlih keluar30 Apr 2026 · ≥1%12,71% → –−8,1 M lembar
- CGS INTERNATIONAL SECURITIES MAURITIUS LTDdari CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDAlih masuk30 Apr 2026 · ≥1%– → 12,71%+8,1 M lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%2,40% → 4,58%+1,4 M lembar
- Keluar30 Apr 2026 · ≥1%1,23% → –−783,1 jt lembar
- Masuk30 Apr 2026 · ≥1%– → 1,03%+658,3 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%6,00% → 6,73%+464,5 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%3,66% → 4,04%+244,3 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,30% → 1,05%−156,1 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%2,43% → 2,22%−136 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,96% → 1,97%+6,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDke CGS INTERNATIONAL SECURITIES MAURITIUS LTD | Alih keluar | 12,71% | – | −8,1 M lembar−12,71 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES MAURITIUS LTDdari CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Alih masuk | – | 12,71% | +8,1 M lembar+12,71 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA | Nambah | 2,40% | 4,58% | +1,4 M lembar+2,18 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | BERSAMA JAYA SOLUSI, PT | Keluar | 1,23% | – | −783,1 jt lembar−1,23 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | BERKAH ALAM ASRI, PT | Masuk | – | 1,03% | +658,3 jt lembar+1,03 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA | Nambah | 6,00% | 6,73% | +464,5 jt lembar+0,73 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA | Nambah | 3,66% | 4,04% | +244,3 jt lembar+0,38 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | Kurang | 1,30% | 1,05% | −156,1 jt lembar−0,25 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT FIRSTINDO FINANSIAL CORPORA | Kurang | 2,43% | 2,22% | −136 jt lembar−0,21 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | Nambah | 1,96% | 1,97% | +6,5 jt lembar+0,01 pp |
Riwayat PT. KB VALBURY SEKURITAS di BIPI
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%4,08% → 4,53%+287,9 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT. KB VALBURY SEKURITAS | Nambah | 4,08% | 4,53% | +287,9 jt lembar+0,45 pp |
Pro2 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.