PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA mengurangi BKSL
Sebelum4,92%
Sesudah4,91%
Selisih−0,01 pp
Lembar−14,1 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BKSL yang bergerak hari itu2
- S*** I*** D*** · Masuk untuk lihat namaNambah29 Mei 2026 · ≥1%6,40% → 6,70%+500 jt lembar
- M*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Mei 2026 · ≥1%1,16% → 1,15%−16 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | S*** I*** D*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 6,40% | 6,70% | +500 jt lembar+0,30 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | M*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,16% | 1,15% | −16 jt lembar−0,01 pp |
Riwayat PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA di BKSL
- 19 Nov 2026 · ≥5%5,71% → 5,70%−11,9 jt lembar
- 18 Nov 2026 · ≥5%5,83% → 5,71%−194,4 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%5,44% → 5,83%+652,9 jt lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%5,85% → 5,44%−683,9 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%5,78% → 5,85%+111 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%5,59% → 5,85%+431,2 jt lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%5,73% → 5,78%+86,2 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%5,22% → 5,73%+856,1 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%5,54% → 5,22%−548,8 jt lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%5,59% → 5,54%−78 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 5,71% | 5,70% | −11,9 jt lembar−0,01 pp | ||
| 18 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 5,83% | 5,71% | −194,4 jt lembar−0,12 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 5,44% | 5,83% | +652,9 jt lembar+0,39 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 5,85% | 5,44% | −683,9 jt lembar−0,41 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 5,78% | 5,85% | +111 jt lembar+0,07 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 5,59% | 5,85% | +431,2 jt lembar+0,26 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 5,73% | 5,78% | +86,2 jt lembar+0,05 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 5,22% | 5,73% | +856,1 jt lembar+0,51 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 5,54% | 5,22% | −548,8 jt lembar−0,32 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 5,59% | 5,54% | −78 jt lembar−0,05 pp |
Pro21 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.