UBS AG, LONDON masuk sebagai pemegang besar BULL
Sebelum<1%
Sesudah1,05%
Selisih+1,05 pp
Lembar+162 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BULL yang bergerak hari itu7
- 31 Mar 2026 · ≥1%1,18% → 5,37%+649,2 jt lembar
- Keluar31 Mar 2026 · ≥1%2,18% → –−338,1 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%1,27% → –−196,1 jt lembar
- Keluar31 Mar 2026 · ≥1%1,19% → –−184,8 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%4,29% → 3,75%−83,2 jt lembar
- Kurang31 Mar 2026 · ≥1%1,36% → 1,27%−13 jt lembar
- A*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah31 Mar 2026 · ≥1%2,57% → 2,57%+84,6 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026≥1% | PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA | Nambah | 1,18% | 5,37% | +649,2 jt lembar+4,19 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | PANIN SEKURITAS Tbk, PT | Keluar | 2,18% | – | −338,1 jt lembar−2,18 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA | Keluar | 1,27% | – | −196,1 jt lembar−1,27 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | S*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,19% | – | −184,8 jt lembar−1,19 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | KINGSWOOD UNION CORPORATION | Kurang | 4,29% | 3,75% | −83,2 jt lembar−0,54 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | UBS AG SINGAPORE BRANCH | Kurang | 1,36% | 1,27% | −13 jt lembar−0,09 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | A*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 2,57% | 2,57% | +84,6 rb lembar |
Riwayat UBS AG, LONDON di BULL
Tidak ada gerakan lain dalam 30 hari terakhir.
Pro3 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.