PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA menambah BULL
Sebelum1,38%
Sesudah1,39%
Selisih+0,01 pp
Lembar+2,4 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BULL yang bergerak hari itu5
- 31 Agu 2026 · ≥1%1,58% → –−244,3 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%3,31% → 1,89%−220,2 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%1,30% → –−201,4 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%3,34% → 3,62%+43,3 jt lembar
- R*** S*** · Masuk untuk lihat namaNambah31 Agu 2026 · ≥1%1,13% → 1,24%+17,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | Keluar | 1,58% | – | −244,3 jt lembar−1,58 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | KINGSWOOD UNION CORPORATION | Kurang | 3,31% | 1,89% | −220,2 jt lembar−1,42 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT FIRSTINDO FINANSIAL CORPORA | Keluar | 1,30% | – | −201,4 jt lembar−1,30 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA | Nambah | 3,34% | 3,62% | +43,3 jt lembar+0,28 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | R*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,13% | 1,24% | +17,5 jt lembar+0,11 pp |
Riwayat PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA di BULL
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,60% → 1,31%−46,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA | Kurang | 1,60% | 1,31% | −46,3 jt lembar−0,29 pp |
Pro7 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.