W*** K*** menambah BULL
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum3,44%
Sesudah3,45%
Selisih+0,01 pp
Lembar+1,2 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BULL yang bergerak hari itu5
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,89% → –−292,6 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%– → 1,25%+194,2 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%3,62% → 4,38%+117 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,39% → 1,60%+32,8 jt lembar
- R*** S*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Sep 2026 · ≥1%1,24% → 1,31%+10 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | KINGSWOOD UNION CORPORATION | Keluar | 1,89% | – | −292,6 jt lembar−1,89 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT FIRSTINDO FINANSIAL CORPORA | Masuk | – | 1,25% | +194,2 jt lembar+1,25 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA | Nambah | 3,62% | 4,38% | +117 jt lembar+0,76 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. DANATAMA KAPITAL INVESTAMA | Nambah | 1,39% | 1,60% | +32,8 jt lembar+0,21 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | R*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,24% | 1,31% | +10 jt lembar+0,07 pp |
Riwayat W*** K*** di BULL
Tidak ada gerakan lain dalam 30 hari terakhir.
Pro5 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.