T*** T*** masuk sebagai pemegang besar DEFI
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum<1%
Sesudah2,24%
Selisih+2,24 pp
Lembar+15,4 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di DEFI yang bergerak hari itu5
- Kurang30 Apr 2026 · ≥1%20,92% → 4,74%−111,2 jt lembar
- Keluar30 Apr 2026 · ≥1%13,08% → –−89,9 jt lembar
- Keluar30 Apr 2026 · ≥1%2,20% → –−15,1 jt lembar
- PT KRESNA PRIMA INVESTke PT KARUNIA PERDANA ISTENIAAlih keluar30 Apr 2026 · ≥1%1,38% → –−9,5 jt lembar
- PT KARUNIA PERDANA ISTENIAdari PT KRESNA PRIMA INVESTAlih masuk30 Apr 2026 · ≥1%– → 1,38%+9,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026≥1% | PT INTAN SAKTI WIRATAMA | Kurang | 20,92% | 4,74% | −111,2 jt lembar−16,18 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT JESIVINDO JUVATAMA | Keluar | 13,08% | – | −89,9 jt lembar−13,08 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT KARYA KARUNIA PERSADA | Keluar | 2,20% | – | −15,1 jt lembar−2,20 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT KRESNA PRIMA INVESTke PT KARUNIA PERDANA ISTENIA | Alih keluar | 1,38% | – | −9,5 jt lembar−1,38 pp | ||
| 30 Apr 2026≥1% | PT KARUNIA PERDANA ISTENIAdari PT KRESNA PRIMA INVEST | Alih masuk | – | 1,38% | +9,5 jt lembar+1,38 pp |
Riwayat T*** T*** di DEFI
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah4 Nov 2026 · ≥5%7,60% → 8,07%+3,2 jt lembar
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%7,55% → 7,60%+350 rb lembar
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%5,96% → 7,60%+11,3 jt lembar
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah29 Okt 2026 · ≥5%7,53% → 7,55%+114,5 rb lembar
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah28 Okt 2026 · ≥5%7,36% → 7,53%+1,2 jt lembar
- T*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah23 Okt 2026 · ≥5%7,16% → 7,36%+1,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026≥5% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,60% | 8,07% | +3,2 jt lembar+0,47 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,55% | 7,60% | +350 rb lembar+0,05 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,96% | 7,60% | +11,3 jt lembar+1,64 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,53% | 7,55% | +114,5 rb lembar+0,02 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,36% | 7,53% | +1,2 jt lembar+0,17 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | T*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,16% | 7,36% | +1,3 jt lembar+0,20 pp |
Pro22 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.