L*** K*** H*** menambah DILD
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum6,92%
Sesudah7,32%
Selisih+0,40 pp
Lembar+41,8 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di DILD yang bergerak hari itu5
- 29 Mei 2026 · ≥1%15,02% → 10,20%−500 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%– → 4,82%+500 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%1,45% → –−150 jt lembar
- Nambah29 Mei 2026 · ≥1%3,58% → 3,59%+555,9 rb lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%14,52% → 14,52%+30 lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Kurang | 15,02% | 10,20% | −500 jt lembar−4,82 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | HOPE DIAMOND MANAGEMENT LTD | Masuk | – | 4,82% | +500 jt lembar+4,82 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PT AMB FINANSIAL INDONESIA | Keluar | 1,45% | – | −150 jt lembar−1,45 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PANIN SEKURITAS Tbk, PT | Nambah | 3,58% | 3,59% | +555,9 rb lembar+0,01 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 14,52% | 14,52% | +30 lembar |
Riwayat L*** K*** H*** di DILD
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah18 Nov 2026 · ≥5%7,77% → 7,77%+376 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah17 Nov 2026 · ≥5%7,77% → 7,77%+550 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah13 Nov 2026 · ≥5%7,76% → 7,77%+300 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah11 Nov 2026 · ≥5%7,76% → 7,76%+489,6 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah10 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 7,76%+500 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah5 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 7,75%+800 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah3 Nov 2026 · ≥5%7,70% → 7,75%+4,7 jt lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%7,69% → 7,70%+715,4 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%7,59% → 7,70%+11,8 jt lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah28 Okt 2026 · ≥5%7,69% → 7,69%+271,5 rb lembar
- L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah26 Okt 2026 · ≥5%7,68% → 7,69%+1 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 7,77% | +376 rb lembar | ||
| 17 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 7,77% | +550 rb lembar | ||
| 13 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,76% | 7,77% | +300 rb lembar+0,01 pp | ||
| 11 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,76% | 7,76% | +489,6 rb lembar | ||
| 10 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,76% | +500 rb lembar+0,01 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,75% | +800 rb lembar | ||
| 3 Nov 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,70% | 7,75% | +4,7 jt lembar+0,05 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,69% | 7,70% | +715,4 rb lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,59% | 7,70% | +11,8 jt lembar+0,11 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,69% | 7,69% | +271,5 rb lembar | ||
| 26 Okt 2026≥5% | L*** K*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,68% | 7,69% | +1 jt lembar+0,01 pp |
Pro39 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.