PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA menambah HELI
Sebelum7,74%
Sesudah8,26%
Selisih+0,52 pp
Lembar+4,3 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di HELI yang bergerak hari itu4
- Keluar31 Jul 2026 · ≥1%10,18% → –−84,8 jt lembar
- Nambah31 Jul 2026 · ≥1%20,50% → 25,87%+44,8 jt lembar
- Nambah31 Jul 2026 · ≥1%30,25% → 35,05%+40 jt lembar
- 31 Jul 2026 · ≥1%2,45% → 2,46%+43,1 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026≥1% | UOB KAY HIAN PTE LTD | Keluar | 10,18% | – | −84,8 jt lembar−10,18 pp | ||
| 31 Jul 2026≥1% | PT KOMALA TRI VARIA | Nambah | 20,50% | 25,87% | +44,8 jt lembar+5,37 pp | ||
| 31 Jul 2026≥1% | PT STARTEL COMMUNICATION | Nambah | 30,25% | 35,05% | +40 jt lembar+4,80 pp | ||
| 31 Jul 2026≥1% | PT CAKRAWALA BUANA SENTOSA | Nambah | 2,45% | 2,46% | +43,1 rb lembar+0,01 pp |
Riwayat PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA di HELI
- 16 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%+5.000 lembar
- 13 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%+10 rb lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%−10 rb lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%−25 rb lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%+10 rb lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%−10 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%8,42% → 8,40%−152,4 rb lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%−10 rb lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%8,40% → 8,40%+10 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Nambah | 8,40% | 8,40% | +5.000 lembar | ||
| 13 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Nambah | 8,40% | 8,40% | +10 rb lembar | ||
| 12 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Kurang | 8,40% | 8,40% | −10 rb lembar | ||
| 5 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Kurang | 8,40% | 8,40% | −25 rb lembar | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Nambah | 8,40% | 8,40% | +10 rb lembar | ||
| 2 Nov 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Kurang | 8,40% | 8,40% | −10 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Kurang | 8,42% | 8,40% | −152,4 rb lembar−0,02 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Kurang | 8,40% | 8,40% | −10 rb lembar | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT. AVIA NUSANTARA KHATULISTIWA | Nambah | 8,40% | 8,40% | +10 rb lembar |
Pro57 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.