BROADBAND GLOBAL PARTNERS INC. menambah INKP
Sebelum2,59%
Sesudah3,27%
Selisih+0,68 pp
Lembar+36,8 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di INKP yang bergerak hari itu4
- 31 Mar 2026 · ≥1%58,31% → 17,26%−2,2 M lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%– → 41,05%+2,2 M lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%2,46% → 2,41%−2,5 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%2,55% → 2,60%+2,7 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026≥1% | PT APP PURINUSA EKAPERSADA | Kurang | 58,31% | 17,26% | −2,2 M lembar−41,05 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | PT PURINUSA EKAPERSADA | Masuk | – | 41,05% | +2,2 M lembar+41,05 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Kurang | 2,46% | 2,41% | −2,5 jt lembar−0,05 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | PT LANGGENG MURNI LAKSANA | Nambah | 2,55% | 2,60% | +2,7 jt lembar+0,05 pp |
Riwayat BROADBAND GLOBAL PARTNERS INC. di INKP
Tidak ada gerakan lain dalam 30 hari terakhir.
Pro5 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.