B*** S*** masuk sebagai pemegang besar INKP
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum<1%
Sesudah1,06%
Selisih+1,06 pp
Lembar+57,8 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di INKP yang bergerak hari itu4
- 29 Mei 2026 · ≥1%3,77% → 2,23%−84,2 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%3,30% → 4,37%+58,4 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%2,62% → 2,83%+11,3 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%2,40% → 2,41%+270 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | CASCADEN INVESTMENT LIMITED | Kurang | 3,77% | 2,23% | −84,2 jt lembar−1,54 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | BROADBAND GLOBAL PARTNERS INC. | Nambah | 3,30% | 4,37% | +58,4 jt lembar+1,07 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PT LANGGENG MURNI LAKSANA | Nambah | 2,62% | 2,83% | +11,3 jt lembar+0,21 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 2,40% | 2,41% | +270 rb lembar+0,01 pp |
Riwayat B*** S*** di INKP
- B*** S*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Okt 2026 · ≥1%1,02% → –−55,6 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | B*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,02% | – | −55,6 jt lembar−1,02 pp |
Pro5 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.