B*** S*** mengurangi INKP
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum1,09%
Sesudah1,09%
Selisih< 0,01 pp
Lembar−335,2 rb
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di INKP yang bergerak hari itu4
- 31 Agu 2026 · ≥1%4,41% → 4,55%+7,8 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%2,86% → 2,95%+4,8 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%2,41% → 2,43%+1,3 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%4,89% → 4,90%+834,5 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | BROADBAND GLOBAL PARTNERS INC. | Nambah | 4,41% | 4,55% | +7,8 jt lembar+0,14 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT LANGGENG MURNI LAKSANA | Nambah | 2,86% | 2,95% | +4,8 jt lembar+0,09 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 2,41% | 2,43% | +1,3 jt lembar+0,02 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT PORTGATE ASET INDONESIA | Nambah | 4,89% | 4,90% | +834,5 rb lembar+0,01 pp |
Riwayat B*** S*** di INKP
- B*** S*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Okt 2026 · ≥1%1,02% → –−55,6 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | B*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,02% | – | −55,6 jt lembar−1,02 pp |
Pro5 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.