A*** P*** masuk sebagai pemegang besar KOTA
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum<1%
Sesudah3,08%
Selisih+3,08 pp
Lembar+324,6 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di KOTA yang bergerak hari itu8
- PT. ANARGYA ASET MANAJEMENke PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERAAlih keluar30 Sep 2026 · ≥1%3,56% → –−375 jt lembar
- PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERAdari PT. ANARGYA ASET MANAJEMENAlih masuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 3,56%+375 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%– → 1,27%+133,5 jt lembar
- R*** X*** J*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Sep 2026 · ≥1%1,02% → –−107,3 jt lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%1,91% → 1,53%−40,4 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,51% → 1,31%−21,1 jt lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%1,76% → 1,64%−13,3 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%4,35% → 4,44%+9,9 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | PT. ANARGYA ASET MANAJEMENke PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERA | Alih keluar | 3,56% | – | −375 jt lembar−3,56 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT TRUKINDO PERSADA SEJAHTERAdari PT. ANARGYA ASET MANAJEMEN | Alih masuk | – | 3,56% | +375 jt lembar+3,56 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT GAPANINDO WIRA SEMESTA | Masuk | – | 1,27% | +133,5 jt lembar+1,27 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | R*** X*** J*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,02% | – | −107,3 jt lembar−1,02 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. INDO PANCA BENUA | Kurang | 1,91% | 1,53% | −40,4 jt lembar−0,38 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | REKSA DANA PACIFIC SAHAM SYARIAH | Kurang | 1,51% | 1,31% | −21,1 jt lembar−0,20 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. Flying Fox Nusantara | Kurang | 1,76% | 1,64% | −13,3 jt lembar−0,12 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. Askar Pelangi Abadi | Nambah | 4,35% | 4,44% | +9,9 jt lembar+0,09 pp |
Riwayat A*** P*** di KOTA
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah19 Nov 2026 · ≥5%14,60% → 14,75%+15,9 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang18 Nov 2026 · ≥5%15,81% → 14,60%−127,8 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang17 Nov 2026 · ≥5%16,48% → 15,81%−70 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang16 Nov 2026 · ≥5%17,05% → 16,48%−60 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang13 Nov 2026 · ≥5%17,14% → 17,05%−10 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang12 Nov 2026 · ≥5%17,48% → 17,14%−36 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang11 Nov 2026 · ≥5%17,63% → 17,48%−15 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang10 Nov 2026 · ≥5%17,82% → 17,63%−20 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang9 Nov 2026 · ≥5%19,79% → 17,82%−208,6 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang6 Nov 2026 · ≥5%20,07% → 19,79%−29,2 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang5 Nov 2026 · ≥5%20,09% → 20,07%−2,5 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang4 Nov 2026 · ≥5%20,14% → 20,09%−4,6 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaMasuk2 Nov 2026 · ≥5%– → 20,14%+2,1 M lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%3,08% → 3,83%+79,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 14,60% | 14,75% | +15,9 jt lembar+0,15 pp | ||
| 18 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 15,81% | 14,60% | −127,8 jt lembar−1,21 pp | ||
| 17 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 16,48% | 15,81% | −70 jt lembar−0,67 pp | ||
| 16 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 17,05% | 16,48% | −60 jt lembar−0,57 pp | ||
| 13 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 17,14% | 17,05% | −10 jt lembar−0,09 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 17,48% | 17,14% | −36 jt lembar−0,34 pp | ||
| 11 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 17,63% | 17,48% | −15 jt lembar−0,15 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 17,82% | 17,63% | −20 jt lembar−0,19 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 19,79% | 17,82% | −208,6 jt lembar−1,97 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 20,07% | 19,79% | −29,2 jt lembar−0,28 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 20,09% | 20,07% | −2,5 jt lembar−0,02 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 20,14% | 20,09% | −4,6 jt lembar−0,05 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 20,14% | +2,1 M lembar+20,14 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 3,08% | 3,83% | +79,5 jt lembar+0,75 pp |
Pro1 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.