M*** P*** N*** menambah LPKR
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum1,01%
Sesudah1,04%
Selisih+0,03 pp
Lembar+24,4 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di LPKR yang bergerak hari itu4
- 29 Mei 2026 · ≥1%25,79% → 1,37%−17,3 M lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%– → 18,88%+13,4 M lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%– → 5,08%+3,6 M lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%– → 1,28%+904,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | BANK JULIUS BAER CO. LTD. S/A PT INTI ANUGRAH PROPERTINDO PLEDGED ACC | Kurang | 25,79% | 1,37% | −17,3 M lembar−24,42 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | INTI ANUGERAH PRATAMA, PT | Masuk | – | 18,88% | +13,4 M lembar+18,88 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PRIMERO ENTERPRISE LIMITED | Masuk | – | 5,08% | +3,6 M lembar+5,08 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PT INVESTAMA CAHAYA ADIKARYA | Masuk | – | 1,28% | +904,2 jt lembar+1,28 pp |
Riwayat M*** P*** N*** di LPKR
- M*** P*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%1,19% → 1,33%+99 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | M*** P*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,19% | 1,33% | +99 jt lembar+0,14 pp |
Pro5 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.