HEADWELL BINTANG ENERGI HIJAU, PT masuk sebagai pemegang besar MKNT
Sebelum<1%
Sesudah64,85%
Selisih+64,85 pp
Lembar+668 M
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di MKNT yang bergerak hari itu10
- Keluar30 Sep 2026 · ≥1%22,63% → –−1,2 M lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%– → 15,19%+156,5 M lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%6,25% → –−343,8 jt lembar
- Keluar30 Sep 2026 · ≥1%5,01% → –−275,6 jt lembar
- L*** S*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Sep 2026 · ≥1%4,93% → –−271,2 jt lembar
- Masuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 4,85%+50 M lembar
- J*** V*** F*** R*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 4,85%+50 M lembar
- A*** L*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 4,85%+50 M lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%4,72% → –−259,7 jt lembar
- H*** H*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Sep 2026 · ≥1%4,11% → –−226,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | PT MONJESS INVESTAMA | Keluar | 22,63% | – | −1,2 M lembar−22,63 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | MANTRA CAPITAL PERSADAN, PT | Masuk | – | 15,19% | +156,5 M lembar+15,19 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. SUN INTERNATIONAL CAPITAL | Keluar | 6,25% | – | −343,8 jt lembar−6,25 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT ASURANSI SIMAS JIWA | Keluar | 5,01% | – | −275,6 jt lembar−5,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | L*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 4,93% | – | −271,2 jt lembar−4,93 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | S*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 4,85% | +50 M lembar+4,85 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | J*** V*** F*** R*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 4,85% | +50 M lembar+4,85 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | A*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 4,85% | +50 M lembar+4,85 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. MEGAH ANGKASA PERKASA | Keluar | 4,72% | – | −259,7 jt lembar−4,72 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | H*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 4,11% | – | −226,2 jt lembar−4,11 pp |
Riwayat HEADWELL BINTANG ENERGI HIJAU, PT di MKNT
Tidak ada gerakan lain dalam 30 hari terakhir.
Pro2 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.