PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA menambah NSSS
Sebelum23,86%
Sesudah35,48%
Selisih+11,62 pp
Lembar+2,8 M
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di NSSS yang bergerak hari itu8
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%9,14% → 1,52%−1,8 M lembar
- T*** T*** L*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Sep 2026 · ≥1%1,86% → –−442,5 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%4,11% → 3,10%−240,1 jt lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%1,99% → 1,41%−137,3 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%14,81% → 15,15%+80,6 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%9,47% → 9,46%−2,5 jt lembar
- R*** H*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Sep 2026 · ≥1%2,88% → 2,88%−12 rb lembar
- R*** A*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Sep 2026 · ≥1%1,16% → 1,16%−199,4 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | PARADISO RESOURCES LTD | Kurang | 9,14% | 1,52% | −1,8 M lembar−7,62 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | T*** T*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,86% | – | −442,5 jt lembar−1,86 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. SAMUEL TUMBUH BERSAMA | Kurang | 4,11% | 3,10% | −240,1 jt lembar−1,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | RED DRAGON CAPITAL LTD | Kurang | 1,99% | 1,41% | −137,3 jt lembar−0,58 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | SAMUEL INTERNATIONAL | Nambah | 14,81% | 15,15% | +80,6 jt lembar+0,34 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT NUSANTARA MAKMUR LESTARI | Kurang | 9,47% | 9,46% | −2,5 jt lembar−0,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | R*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 2,88% | 2,88% | −12 rb lembar | ||
| 30 Sep 2026≥1% | R*** A*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,16% | 1,16% | −199,4 rb lembar |
Riwayat PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA di NSSS
- 19 Nov 2026 · ≥5%44,90% → 44,94%+11,2 jt lembar
- 18 Nov 2026 · ≥5%45,42% → 44,90%−125,5 jt lembar
- 17 Nov 2026 · ≥5%45,05% → 45,42%+89,2 jt lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%44,63% → 45,05%+100,2 jt lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%42,16% → 44,63%+587,5 jt lembar
- 9 Nov 2026 · ≥5%38,07% → 42,16%+972,3 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%35,88% → 38,07%+522,7 jt lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%36,03% → 35,88%−36,3 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%35,61% → 36,03%+100 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%35,48% → 36,03%+130,3 jt lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%33,68% → 35,61%+458,6 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%35,12% → 33,68%−341,6 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%35,48% → 35,12%−85 jt lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%33,47% → 35,48%+478,5 jt lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%34,09% → 33,47%−149,2 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%34,23% → 34,09%−32,9 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 44,90% | 44,94% | +11,2 jt lembar+0,04 pp | ||
| 18 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 45,42% | 44,90% | −125,5 jt lembar−0,52 pp | ||
| 17 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 45,05% | 45,42% | +89,2 jt lembar+0,37 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 44,63% | 45,05% | +100,2 jt lembar+0,42 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 42,16% | 44,63% | +587,5 jt lembar+2,47 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 38,07% | 42,16% | +972,3 jt lembar+4,09 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 35,88% | 38,07% | +522,7 jt lembar+2,19 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 36,03% | 35,88% | −36,3 jt lembar−0,15 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 35,61% | 36,03% | +100 jt lembar+0,42 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 35,48% | 36,03% | +130,3 jt lembar+0,55 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 33,68% | 35,61% | +458,6 jt lembar+1,93 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 35,12% | 33,68% | −341,6 jt lembar−1,44 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 35,48% | 35,12% | −85 jt lembar−0,36 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 33,47% | 35,48% | +478,5 jt lembar+2,01 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 34,09% | 33,47% | −149,2 jt lembar−0,62 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 34,23% | 34,09% | −32,9 jt lembar−0,14 pp |
Pro70 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.