B*** U*** P*** menambah SMKM
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum3,72%
Sesudah3,82%
Selisih+0,10 pp
Lembar+1,3 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di SMKM yang bergerak hari itu4
- L*** W*** B*** E*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Jun 2026 · ≥1%2,25% → –−28,1 jt lembar
- 30 Jun 2026 · ≥1%1,11% → –−14 jt lembar
- Y*** C*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Jun 2026 · ≥1%– → 1,06%+13,3 jt lembar
- Kurang30 Jun 2026 · ≥1%1,53% → 1,44%−1,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | L*** W*** B*** E*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 2,25% | – | −28,1 jt lembar−2,25 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | ADVANCE OPPORTUNITIES FUND | Keluar | 1,11% | – | −14 jt lembar−1,11 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | Y*** C*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 1,06% | +13,3 jt lembar+1,06 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | PT. KITA TUMBUH BERSAMA | Kurang | 1,53% | 1,44% | −1,2 jt lembar−0,09 pp |
Riwayat B*** U*** P*** di SMKM
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah18 Nov 2026 · ≥5%5,14% → 5,14%+500 lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah17 Nov 2026 · ≥5%5,14% → 5,14%+500 lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah16 Nov 2026 · ≥5%5,14% → 5,14%+39 rb lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah12 Nov 2026 · ≥5%5,13% → 5,14%+107,5 rb lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah6 Nov 2026 · ≥5%5,04% → 5,13%+1,1 jt lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah5 Nov 2026 · ≥5%5,03% → 5,04%+126,2 rb lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%4,99% → 5,03%+558,8 rb lembar
- B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah22 Okt 2026 · ≥5%5,03% → 5,03%+46,6 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,14% | 5,14% | +500 lembar | ||
| 17 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,14% | 5,14% | +500 lembar | ||
| 16 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,14% | 5,14% | +39 rb lembar | ||
| 12 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,13% | 5,14% | +107,5 rb lembar+0,01 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,04% | 5,13% | +1,1 jt lembar+0,09 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,03% | 5,04% | +126,2 rb lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 4,99% | 5,03% | +558,8 rb lembar+0,04 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | B*** U*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,03% | 5,03% | +46,6 rb lembar |
Pro8 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.