THE BANK OF NEW YORK MELLON menambah TLKM
Sebelum4,85%
Sesudah5,54%
Selisih+0,69 pp
Lembar+686,1 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di TLKM yang bergerak hari itu2
- Keluar31 Mar 2026 · ≥1%1,04% → –−1 M lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%1,83% → 1,83%+1 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026≥1% | GOVERNMENT OF SINGAPORE | Keluar | 1,04% | – | −1 M lembar−1,04 pp | ||
| 31 Mar 2026≥1% | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | Nambah | 1,83% | 1,83% | +1 jt lembar |
Riwayat THE BANK OF NEW YORK MELLON di TLKM
- 17 Nov 2026 · ≥5%6,91% → 6,92%+5,8 jt lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%6,90% → 6,91%+10 jt lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%6,79% → 6,90%+115,2 jt lembar
- 9 Nov 2026 · ≥5%6,78% → 6,79%+1 jt lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%6,52% → 6,78%+257,9 jt lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,53% → 6,52%−10 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%6,52% → 6,53%+10 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%6,24% → 6,52%+285,7 jt lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%6,52% → 6,52%+3 jt lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%6,52% → 6,52%+1,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,91% | 6,92% | +5,8 jt lembar+0,01 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,90% | 6,91% | +10 jt lembar+0,01 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,79% | 6,90% | +115,2 jt lembar+0,11 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,78% | 6,79% | +1 jt lembar+0,01 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,52% | 6,78% | +257,9 jt lembar+0,26 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Kurang | 6,53% | 6,52% | −10 jt lembar−0,01 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,52% | 6,53% | +10 jt lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,24% | 6,52% | +285,7 jt lembar+0,28 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,52% | 6,52% | +3 jt lembar | ||
| 23 Okt 2026≥5% | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Nambah | 6,52% | 6,52% | +1,2 jt lembar |
Pro33 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.