D*** T*** mengurangi TOTL
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum11,03%
Sesudah11,00%
Selisih−0,03 pp
Lembar−790 rb
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di TOTL yang bergerak hari itu3
- Masuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 1,07%+36,5 jt lembar
- H*** H*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Sep 2026 · ≥1%1,40% → 1,43%+875 rb lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%3,18% → 3,18%−500 lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | GOVERNMENT OF NORWAY | Masuk | – | 1,07% | +36,5 jt lembar+1,07 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | H*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,40% | 1,43% | +875 rb lembar+0,03 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | KGI SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD | Kurang | 3,18% | 3,18% | −500 lembar |
Riwayat D*** T*** di TOTL
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah19 Nov 2026 · ≥5%11,03% → 11,05%+420 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang17 Nov 2026 · ≥5%11,04% → 11,03%−50 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah12 Nov 2026 · ≥5%11,03% → 11,04%+50 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang9 Nov 2026 · ≥5%11,04% → 11,03%−100 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang4 Nov 2026 · ≥5%11,04% → 11,04%−32,2 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang3 Nov 2026 · ≥5%11,04% → 11,04%−50 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%11,00% → 11,04%+1,2 jt lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaNambah27 Okt 2026 · ≥5%11,03% → 11,04%+426,1 rb lembar
- D*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang23 Okt 2026 · ≥5%11,04% → 11,03%−475 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 11,03% | 11,05% | +420 rb lembar+0,02 pp | ||
| 17 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 11,04% | 11,03% | −50 rb lembar−0,01 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 11,03% | 11,04% | +50 rb lembar+0,01 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 11,04% | 11,03% | −100 rb lembar−0,01 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 11,04% | 11,04% | −32,2 rb lembar | ||
| 3 Nov 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 11,04% | 11,04% | −50 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 11,00% | 11,04% | +1,2 jt lembar+0,04 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 11,03% | 11,04% | +426,1 rb lembar+0,01 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | D*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 11,04% | 11,03% | −475 rb lembar−0,01 pp |
Pro41 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.