PRIMA POLYCON INDAH, PT. menambah TRST
Sebelum5,77%
Sesudah5,77%
Selisih< 0,01 pp
Lembar+66 rb
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di TRST yang bergerak hari itu3
- PT KL TRIOdari PT. KILO LIMA INTI PERKASAAlih masuk29 Mei 2026 · ≥1%– → 7,71%+216,5 jt lembar
- PT. KILO LIMA INTI PERKASAke PT KL TRIOAlih keluar29 Mei 2026 · ≥1%7,71% → –−216,5 jt lembar
- M*** W*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Mei 2026 · ≥1%1,77% → 1,71%−1,7 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | PT KL TRIOdari PT. KILO LIMA INTI PERKASA | Alih masuk | – | 7,71% | +216,5 jt lembar+7,71 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PT. KILO LIMA INTI PERKASAke PT KL TRIO | Alih keluar | 7,71% | – | −216,5 jt lembar−7,71 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | M*** W*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,77% | 1,71% | −1,7 jt lembar−0,06 pp |
Riwayat PRIMA POLYCON INDAH, PT. di TRST
- Nambah19 Nov 2026 · ≥5%5,88% → 5,88%+20 rb lembar
- Nambah18 Nov 2026 · ≥5%5,88% → 5,88%+20 rb lembar
- Nambah17 Nov 2026 · ≥5%5,88% → 5,88%+20 rb lembar
- Nambah16 Nov 2026 · ≥5%5,88% → 5,88%+20 rb lembar
- Nambah13 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,88%+20 rb lembar
- Nambah12 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah11 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah10 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah9 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah6 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah4 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah3 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah2 Nov 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%5,85% → 5,87%+429,9 rb lembar
- Nambah29 Okt 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah28 Okt 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah27 Okt 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah26 Okt 2026 · ≥5%5,87% → 5,87%+20 rb lembar
- Nambah23 Okt 2026 · ≥5%5,86% → 5,87%+17,2 rb lembar
- Nambah22 Okt 2026 · ≥5%5,86% → 5,86%+20 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,88% | 5,88% | +20 rb lembar | ||
| 18 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,88% | 5,88% | +20 rb lembar | ||
| 17 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,88% | 5,88% | +20 rb lembar | ||
| 16 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,88% | 5,88% | +20 rb lembar | ||
| 13 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,88% | +20 rb lembar+0,01 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 11 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 10 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 9 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 4 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 2 Nov 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,87% | +429,9 rb lembar+0,02 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,87% | 5,87% | +20 rb lembar | ||
| 23 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,86% | 5,87% | +17,2 rb lembar+0,01 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,86% | 5,86% | +20 rb lembar |
Pro105 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.