J*** W*** S*** menambah WINS
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum7,18%
Sesudah7,26%
Selisih+0,08 pp
Lembar+8,1 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di WINS yang bergerak hari itu10
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%1,25% → 1,34%+5 jt lembar
- M*** P*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Jun 2026 · ≥1%5,90% → 5,93%+5 jt lembar
- 30 Jun 2026 · ≥1%1,20% → 1,18%+1.813 lembar
- D*** L*** B*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Jun 2026 · ≥1%1,35% → 1,34%+717 rb lembar
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%34,01% → 34,02%+21,4 jt lembar
- P*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Jun 2026 · ≥1%5,52% → 5,52%+3,5 jt lembar
- 30 Jun 2026 · ≥1%2,20% → 2,20%+1,4 jt lembar
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%1,03% → 1,03%+644,4 rb lembar
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%1,60% → 1,60%+1 jt lembar
- L*** L*** S*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Jun 2026 · ≥1%1,01% → 1,01%+632,6 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | SURYA ANUGRAH MULYA | Nambah | 1,25% | 1,34% | +5 jt lembar+0,09 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | M*** P*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,90% | 5,93% | +5 jt lembar+0,03 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK | Nambah | 1,20% | 1,18% | +1.813 lembar−0,02 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | D*** L*** B*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,35% | 1,34% | +717 rb lembar−0,01 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | PT WINTERMARJAYA LESTARI | Nambah | 34,01% | 34,02% | +21,4 jt lembar+0,01 pp | ||
| 30 Jun 2026≥1% | P*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 5,52% | 5,52% | +3,5 jt lembar | ||
| 30 Jun 2026≥1% | REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY | Nambah | 2,20% | 2,20% | +1,4 jt lembar | ||
| 30 Jun 2026≥1% | M*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,03% | 1,03% | +644,4 rb lembar | ||
| 30 Jun 2026≥1% | DBS BANK LTD. | Nambah | 1,60% | 1,60% | +1 jt lembar | ||
| 30 Jun 2026≥1% | L*** L*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,01% | 1,01% | +632,6 rb lembar |
Riwayat J*** W*** S*** di WINS
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang3 Nov 2026 · ≥5%7,42% → 7,41%−100 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang2 Nov 2026 · ≥5%7,42% → 7,42%−100 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Okt 2026 · ≥1%7,50% → 7,42%−3,7 jt lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,42%−317,9 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang28 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,43%−200 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang27 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,43%−70,7 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang22 Okt 2026 · ≥5%7,44% → 7,43%−200 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,42% | 7,41% | −100 rb lembar−0,01 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,42% | 7,42% | −100 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,50% | 7,42% | −3,7 jt lembar−0,08 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,42% | −317,9 rb lembar−0,01 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,43% | −200 rb lembar | ||
| 27 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,43% | −70,7 rb lembar | ||
| 22 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,44% | 7,43% | −200 rb lembar−0,01 pp |
Pro40 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.