J*** W*** S*** menambah WINS
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum7,29%
Sesudah7,51%
Selisih+0,22 pp
Lembar+10 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di WINS yang bergerak hari itu4
- D*** L*** B*** · Masuk untuk lihat namaKeluar31 Agu 2026 · ≥1%1,34% → –−60,8 jt lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah31 Agu 2026 · ≥1%7,99% → 8,13%+6 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%2,20% → 2,06%−6,3 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%1,18% → 1,23%+2,4 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | D*** L*** B*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,34% | – | −60,8 jt lembar−1,34 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,99% | 8,13% | +6 jt lembar+0,14 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | REKSA DANA TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY | Kurang | 2,20% | 2,06% | −6,3 jt lembar−0,14 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK | Nambah | 1,18% | 1,23% | +2,4 jt lembar+0,05 pp |
Riwayat J*** W*** S*** di WINS
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang3 Nov 2026 · ≥5%7,42% → 7,41%−100 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang2 Nov 2026 · ≥5%7,42% → 7,42%−100 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Okt 2026 · ≥1%7,50% → 7,42%−3,7 jt lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,42%−317,9 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang28 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,43%−200 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang27 Okt 2026 · ≥5%7,43% → 7,43%−70,7 rb lembar
- J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat namaKurang22 Okt 2026 · ≥5%7,44% → 7,43%−200 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,42% | 7,41% | −100 rb lembar−0,01 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,42% | 7,42% | −100 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,50% | 7,42% | −3,7 jt lembar−0,08 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,42% | −317,9 rb lembar−0,01 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,43% | −200 rb lembar | ||
| 27 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,43% | 7,43% | −70,7 rb lembar | ||
| 22 Okt 2026≥5% | J*** W*** S*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 7,44% | 7,43% | −200 rb lembar−0,01 pp |
Pro40 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.