TOTOSurya Toto Indonesia
246+0,82%Penutupan 19 Nov 2026
KapitalisasiRp2,5 Tper 19 Nov 2026
Nilai transaksiRp403 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp224 jtmedian Rp143 jt
Volatilitas 1 bulan2,4%rendah · persentil 16
Beta vs IHSG0,2952 minggu
Dividen · TOTOKSEI corporate actionterakhir 25 Nov 2026disesuaikan split
TOTO tercatat membagi dividen tunai 21 kali sejak 2016. Rutin 10 tahun berturut-turut. Imbal 12 bulan terakhir 9,3% (DPS 12 bln ÷ harga). Rata-rata payout 5 tahun 73%.
Dividen per tahun (Rp per saham hari ini, menurut tanggal ex)
- 2026Rp23
- 2025Rp22
- 2024Rp21
- 2023Rp19
- 2022Rp17
- 2021Rp10
- 2020Rp3
- 2019Rp11
| Ex-date | Recording | Pembayaran | DPS (disesuaikan) |
|---|---|---|---|
| 25 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | 15 Des 2026 | Rp10 |
| 12 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Rp13 |
| 26 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | 16 Des 2025 | Rp10 |
| 17 Jun 2025 | 18 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | Rp12 |
| 22 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | 12 Des 2024 | Rp12 |
| 12 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Rp9 |
| 23 Nov 2023 | 24 Nov 2023 | 14 Des 2023 | Rp9 |
| 8 Jun 2023 | 9 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | Rp10 |
| 30 Nov 2022 | 1 Des 2022 | 12 Des 2022 | Rp10 |
| 6 Jun 2022 | 7 Jun 2022 | 22 Jun 2022 | Rp7 |
| 2 Des 2021 | 3 Des 2021 | 15 Des 2021 | Rp5 |
| 7 Jun 2021 | 8 Jun 2021 | 16 Jun 2021 | Rp5 |
| 12 Agu 2020 | 13 Agu 2020 | 26 Agu 2020 | Rp3 |
| 18 Nov 2019 | 19 Nov 2019 | 10 Des 2019 | Rp3 |
| 10 Jun 2019 | 11 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | Rp8 |
| 20 Nov 2018 | 21 Nov 2018 | 12 Des 2018 | Rp10 |
| 21 Jun 2018 | 22 Jun 2018 | 5 Jul 2018 | Rp8 |
| 29 Nov 2017 | 30 Nov 2017 | 21 Des 2017 | Rp5 |
| 15 Jun 2017 | 16 Jun 2017 | 6 Jul 2017 | Rp3 |
| 23 Nov 2016 | 24 Nov 2016 | 16 Des 2016 | Rp5 |
| 15 Jun 2016 | 16 Jun 2016 | 30 Jun 2016 | Rp70 |
Ex-date = satu hari bursa sebelum recording date (cara BEI). DPS sebelum stock split/saham bonus dibagi faktor split agar bisa dibandingkan dengan sekarang; entri ganda koreksi KSEI dihitung sekali. Imbal dihitung dari DPS per saham, bukan arus kas “dividen dibayar” di laporan keuangan. Bukan rekomendasi investasi.
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.