Screener saham
Hasil522 saham
| Saham | HargaRp | Perubahan 1 hari | Kapitalisasi pasarRp | Nilai transaksi/hariRp | VWAP | Wyckoff | Rotasi | Grafik 1 tahun | Perubahan YTD | Kekuatan relatif (RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADA☆PERSONEL ALIH DAYA Tbk, PT | 87 | +1,16% | 274 M | 2,3 M | Wajar−0,51σ | Akumulasisejak 17 Nov 2026 · sepertiga tengah | Membaik2 sesi · sektor membaik | −71,4% | 7 | |
| KLAS☆PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk | 75 | −2,60% | 273 M | 223 jt | Wajar+0,70σ | Markdownsejak 10 Nov 2026 | Memimpin6 sesi · sektor tertinggal | −44,0% | 54 | |
| JELI☆NIRAMAS UTAMA Tbk | 212 | 0,00% | 268 M | 590 jt | Diskon−1,31σ | – | Membaik2 sesi · sektor melemah | – | – | |
| TRON☆TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, PT | 90 | −6,25% | 266 M | 4,9 M | Wajar+0,52σ | Sidewayssejak 16 Nov 2026 | Memimpin4 sesi · sektor tertinggal | −61,5% | 46 | |
| TRUE☆TRINITI DINAMIK Tbk, PT | 35 | −5,41% | 265 M | 5,8 M | Wajar−0,21σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Membaik1 sesi · sektor tertinggal | −83,3% | 5 | |
| PTPS☆PULAU SUBUR Tbk | 122 | 0,00% | 264 M | 170 jt | Wajar−0,32σ | Markdownsejak 20 Okt 2026 | Tertinggal27 sesi · sektor melemah | −35,4% | 33 | |
| MPIX☆MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk, PT | 162 | 0,00% | 253 M | 2,9 M | Wajar+0,20σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Melemah27 sesi · sektor tertinggal | +128,2% | 97 | |
| PART☆CIPTA PERDANA LANCAR Tbk | 88 | −2,22% | 251 M | 4,3 M | Diskon−1,30σ | Distribusisejak 20 Okt 2026 · sepertiga bawah | Tertinggal4 sesi · sektor tertinggal | −18,5% | 41 | |
| YOII☆ASURANSI DIGITAL BERSAMA Tbk, PT | 62 | +1,64% | 243 M | 126 jt | Wajar−0,08σ | Akumulasisejak 27 Okt 2026 · sepertiga bawah | Tertinggal24 sesi · sektor melemah | −39,2% | 28 | |
| SOLA☆XOLARE RCR ENERGY Tbk, PT | 74 | −6,33% | 243 M | 1,9 M | Wajar+0,52σ | Markdownsejak 5 Nov 2026 | Memimpin3 sesi · sektor tertinggal | −40,3% | 25 | |
| CSIS☆CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk, PT | 132 | −2,94% | 242 M | 203 jt | Wajar−0,70σ | Markdownsejak 20 Okt 2026 | Membaik11 sesi · sektor tertinggal | −61,0% | 16 | |
| JATI☆INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk | 74 | −1,33% | 241 M | 987 jt | Wajar−0,19σ | Markdownsejak 19 Okt 2026 | Membaik2 sesi · sektor tertinggal | −43,1% | 25 | |
| IKAI☆INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | 18 | 0,00% | 240 M | 817 jt | Wajar−0,36σ | Sidewayssejak 17 Jul 2026 | Melemah17 sesi · sektor membaik | −10,0% | 66 | |
| KREN☆QUANTUM CLOVERA INVESTAMA Tbk, PT | 13 | 0,00% | 237 M | 2,0 M | Diskon−1,09σ | Markdownsejak 12 Nov 2026 | Melemah22 sesi · sektor tertinggal | −31,6% | 57 | |
| HILL☆HILLCON Tbk, PT | 16 | 0,00% | 236 M | 0 | – | – | Melemah4 sesi · sektor tertinggal | −89,2% | 27 | |
| CSMI☆CIPTA SELERA MURNI Tbk | 288 | −6,49% | 235 M | 3,9 M | Wajar−0,26σ | – | Tertinggal3 sesi · sektor tertinggal | +37,1% | 97 | |
| OKAS☆ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk | 99 | +5,32% | 235 M | 1,0 M | Wajar−0,22σ | Sidewayssejak 17 Jun 2026 | Memimpin18 sesi · sektor tertinggal | −31,7% | 42 | |
| DOSS☆GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk, PT | 136 | +2,26% | 235 M | 160 jt | Wajar−0,03σ | Markdownsejak 21 Okt 2026 | Tertinggal9 sesi · sektor tertinggal | −41,4% | 54 | |
| PJHB☆PELAYARAN JAYA HIDUP BARU Tbk | 121 | +2,54% | 232 M | 363 jt | Wajar−0,17σ | Akumulasisejak 12 Nov 2026 · sepertiga tengah | Membaik7 sesi · sektor tertinggal | −51,2% | 10 | |
| KDTN☆PURI SENTUL PERMAI Tbk, PT | 185 | −2,12% | 231 M | 2,1 M | Wajar−0,55σ | Markdownsejak 11 Nov 2026 | Tertinggal24 sesi · sektor tertinggal | −78,2% | 4 | |
| AMIN☆ATELIERS MECANIQUES D`INDONESIE Tbk, PT | 214 | 0,00% | 231 M | 18,7 jt | Wajar−0,79σ | Sidewayssejak 27 Okt 2026 | Tertinggal4 sesi · sektor membaik | −14,4% | 56 | |
| DKHH☆CIPTA SARANA MEDIKA Tbk | 90 | −2,17% | 230 M | 7,0 M | Diskon dalam−2,41σ | Distribusisejak 3 Nov 2026 | Melemah11 sesi · sektor tertinggal | +11,1% | 92 | |
| JMAS☆ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI Tbk, PT | 228 | 0,00% | 228 M | 0 | – | – | Melemah9 sesi · sektor melemah | +8,6% | 85 | |
| PEHA☆PHAPROS Tbk, PT | 268 | 0,00% | 225 M | 44,1 jt | Wajar−0,19σ | Sidewayssejak 18 Nov 2026 | Memimpin20 sesi · sektor tertinggal | −10,7% | 60 | |
| BEBS☆BERKAH BETON SADAYA Tbk, PT | 5 | 0,00% | 225 M | 0 | – | – | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | 0,0% | 76 |
Sumber: BEI & KSEIData per 19 Nov 2026MetodeBukan rekomendasi investasi
Cara baca dan cara hitung
- Teknikal dihitung tiap malam dari harga penutupan harian BEI sejak 2020, disesuaikan stock split dan rights issue. Tertinggi/terendah "sejak 2020" = sepanjang data kami.
- VWAP = nilai transaksi ÷ volume 20 sesi. Jarak σ = selisih harga dari VWAP dibagi simpangan baku selisih itu 1 tahun, jadi tiap saham diukur dengan ukurannya sendiri.
- Fase Wyckoff memakai aturan Jejak Saham dari harga dan nilai transaksi (sama dengan Heatmap), bukan penilaian manual.
- Rotasi = RS-Ratio dan RS-Momentum saham terhadap indeks sektornya (rumus yang sama dengan Rotasi sektor di Hari ini).
- Jumlah pemegang dari laporan registrasi pemegang efek bulanan; komposisi ritel/asing dari KSEI; pemegang ≥1% dari data KSEI bulanan.
- Fundamental dari XBRL laporan keuangan BEI terakhir (TTM). Rasio ekstrem dari basis sangat kecil diberi ⚠ dan diurut paling bawah.
- Warna sel = posisi nilai itu di antara semua saham (hijau kuat, merah lemah). Gambaran posisi hari ini, bukan sinyal beli atau jual.