Screener saham
Hasil110 saham
| Saham | HargaRp | Kapitalisasi pasarRp | Nilai transaksi/hariRp | Pemegang ≥1% net nambah (bln lalu) | Dipegang pemegang ≥1% | Free float |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO☆SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT | 246 | 2,5 T | 193 jt | 1 | 91,2% | 9,9% |
| TRJA☆TRANSKON JAYA Tbk, PT | 98 | 148 M | 56,7 jt | 1 | 91,4% | 16,2% |
| TRST☆TRIAS SENTOSA Tbk, PT | 492 | 1,4 T | 19,7 jt | 1 | 88,8% | 41,8% |
| UNTD☆TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk | 63 | 420 M | 692 jt | 1 | 90,7% | 26,9% |
| WAPO☆PT. WAHANA PRONATURAL Tbk | 162 | 201 M | 405 jt | 1 | 89,0% | 23,4% |
| WEHA☆WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk, PT | 92 | 134 M | 105 jt | 1 | 87,0% | 33,0% |
| WGSH☆WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk, PT | 87 | 181 M | 523 jt | 1 | 86,0% | 24,6% |
| WIDI☆WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk, PT | 22 | 35,2 M | 146 jt | 1 | 62,2% | 42,2% |
| WINE☆HATTEN BALI Tbk, PT | 108 | 293 M | 185 jt | 1 | 88,0% | 17,7% |
| WOWS☆GINTING JAYA ENERGI Tbk, PT | 45 | 111 M | 200 jt | 1 | 50,9% | 57,6% |
Sumber: BEI & KSEIData per 19 Nov 2026MetodeBukan rekomendasi investasi
Cara baca dan cara hitung
- Teknikal dihitung tiap malam dari harga penutupan harian BEI sejak 2020, disesuaikan stock split dan rights issue. Tertinggi/terendah "sejak 2020" = sepanjang data kami.
- VWAP = nilai transaksi ÷ volume 20 sesi. Jarak σ = selisih harga dari VWAP dibagi simpangan baku selisih itu 1 tahun, jadi tiap saham diukur dengan ukurannya sendiri.
- Fase Wyckoff memakai aturan Jejak Saham dari harga dan nilai transaksi (sama dengan Heatmap), bukan penilaian manual.
- Rotasi = RS-Ratio dan RS-Momentum saham terhadap indeks sektornya (rumus yang sama dengan Rotasi sektor di Hari ini).
- Jumlah pemegang dari laporan registrasi pemegang efek bulanan; komposisi ritel/asing dari KSEI; pemegang ≥1% dari data KSEI bulanan.
- Fundamental dari XBRL laporan keuangan BEI terakhir (TTM). Rasio ekstrem dari basis sangat kecil diberi ⚠ dan diurut paling bawah.
- Warna sel = posisi nilai itu di antara semua saham (hijau kuat, merah lemah). Gambaran posisi hari ini, bukan sinyal beli atau jual.