Screener saham
Hasil963 saham
| Saham | Skor total | Skor valuasi | Skor kualitas | Skor pertumbuhan | Skor momentum | Skor kesehatan | Skor flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI☆ASTRA AGRO LESTARI Tbk | 99 | 68 | 70 | 64 | 96 | 79 | 85 |
| DMAS☆PURADELTA LESTARI Tbk | 99 | 69 | 95 | 93 | 74 | 82 | 70 |
| INCI☆INTAN WIJAYA INTERNASIONAL Tbk, PT | 99 | 76 | 74 | 86 | 84 | 74 | 73 |
| MARK☆MARK DYNAMICS INDONESIA Tbk, PT | 99 | 50 | 95 | 80 | 83 | 80 | 76 |
| PBID☆PANCA BUDI IDAMAN Tbk, PT | 99 | 68 | 88 | 83 | 85 | 84 | 70 |
| ADES☆AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk, PT | 98 | – | – | 86 | 91 | 72 | 48 |
| AMOR☆ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk, PT | 98 | 58 | 93 | 83 | 74 | 82 | 70 |
| BSSR☆PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk | 98 | 65 | 94 | 64 | 94 | 71 | 61 |
| DRMA☆DHARMA POLIMETAL Tbk, PT | 98 | 65 | 83 | 60 | 81 | 70 | 90 |
| LPIN☆PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | 98 | 75 | 80 | 62 | 84 | 86 | 70 |
| LSIP☆PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | 98 | 66 | 92 | 61 | 89 | 82 | 56 |
| MBAP☆MITRABARA ADIPERDANA Tbk, PT | 98 | 72 | 73 | 88 | 94 | 75 | 53 |
| SCPI☆ORGANON PHARMA INDONESIA Tbk, PT | 98 | 99 | 71 | 36 | 88 | 84 | – |
| SRTG☆SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk, PT | 98 | 85 | 93 | – | 80 | 77 | 43 |
| ULTJ☆ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk, PT | 98 | 54 | 87 | 78 | 93 | 84 | 59 |
| BLES☆SUPERIOR PRIMA SUKSES Tbk, PT | 97 | 52 | 90 | 88 | 80 | 57 | 72 |
| CEKA☆WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk, PT | 97 | 83 | 60 | 72 | 82 | 76 | 72 |
| DUTI☆DUTA PERTIWI Tbk, PT | 97 | 63 | 71 | 83 | 86 | 76 | 65 |
| ESSA☆ESSA INDUSTRIES INDONESIA Tbk, PT | 97 | 67 | 88 | 88 | 55 | 70 | 75 |
| INDF☆INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | 97 | 69 | 73 | 50 | 92 | 66 | 89 |
| INTP☆INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT | 97 | 64 | 77 | 56 | 92 | 62 | 93 |
| JKON☆JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk, PT | 97 | 77 | 70 | 92 | 62 | 67 | 76 |
| POWR☆CIKARANG LISTRINDO Tbk, PT | 97 | 60 | 78 | 52 | 89 | 77 | 83 |
| WIIM☆WISMILAK INTI MAKMUR Tbk | 97 | 71 | 81 | 67 | 71 | 62 | 88 |
| ACES☆ASPIRASI HIDUP INDONESIA Tbk, PT | 96 | 71 | 73 | 56 | 76 | 84 | 75 |
| BEST☆PT. BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, Tbk | 96 | 76 | 66 | 93 | 60 | 76 | 59 |
| BJTM☆BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | 96 | 86 | 57 | 46 | 77 | 88 | 80 |
| BRAM☆INDO KORDSA Tbk, PT | 96 | 64 | 63 | 83 | 91 | 77 | 57 |
| KBLM☆KABELINDO MURNI Tbk, PT | 96 | 75 | 49 | 88 | 78 | 69 | 74 |
| KINO☆KINO INDONESIA Tbk, PT | 96 | 71 | 73 | 85 | 87 | 48 | 68 |
| MPMX☆MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk, PT | 96 | 79 | 64 | 48 | 88 | 71 | 82 |
| SCCO☆SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk | 96 | 79 | 60 | 60 | 88 | 87 | 61 |
| ADRO☆ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk, PT | 95 | 72 | 82 | 82 | 88 | 75 | 20 |
| BTON☆BETONJAYA MANUNGGAL Tbk, PT | 95 | 65 | 80 | 74 | 68 | 73 | 65 |
| CLPI☆COLORPAK INDONESIA Tbk, PT | 95 | 78 | 66 | 65 | 87 | 76 | 55 |
| DKFT☆CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk, PT | 95 | 55 | 96 | 56 | 69 | 51 | 92 |
| EKAD☆EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk, PT | 95 | 51 | 72 | 72 | 76 | 77 | 80 |
| GGRM☆GUDANG GARAM Tbk | 95 | 76 | 68 | 60 | 83 | 78 | 63 |
| KBLI☆KMI WIRE AND CABLE Tbk, PT | 95 | 81 | 54 | 68 | 74 | 81 | 64 |
| KKGI☆RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, PT | 95 | 72 | 50 | 58 | 82 | 74 | 91 |
| MEDC☆MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk, PT | 95 | 72 | 80 | 86 | 64 | 44 | 82 |
| SPTO☆SURYA PERTIWI Tbk, PT | 95 | 75 | 78 | 36 | 78 | 72 | 84 |
| UNIC☆UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk, PT | 95 | 52 | 88 | 59 | 93 | 82 | 44 |
| BPFI☆WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, PT | 94 | 70 | 64 | 82 | 71 | 78 | 51 |
| CITA☆CITA MINERAL INVESTINDO Tbk, PT | 94 | 60 | 90 | 55 | 61 | 79 | 69 |
| CSRA☆CISADANE SAWIT RAYA Tbk, PT | 94 | 65 | 84 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| EPMT☆ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, PT | 94 | 79 | 58 | 56 | 88 | 72 | 63 |
| IGAR☆CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, PT | 94 | 62 | 67 | 66 | 77 | 76 | – |
| KDSI☆KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk, PT | 94 | 67 | 60 | 74 | 76 | 70 | 68 |
| MERK☆MERCK Tbk, PT | 94 | 61 | 91 | 56 | 84 | 82 | 42 |
| MYOH☆SAMINDO RESOURCES Tbk, PT | 94 | 73 | 78 | 63 | 65 | 77 | 56 |
| PWON☆PT. PAKUWON JATI Tbk | 94 | 64 | 81 | 34 | 68 | 72 | 93 |
| ABMM☆ABM INVESTAMA Tbk. PT | 93 | 78 | 81 | 66 | 86 | 57 | 40 |
| AXIO☆TERA DATA INDONUSA Tbk, PT | 93 | 68 | 60 | 79 | 78 | 56 | 64 |
| FAPA☆FAP AGRI Tbk, PT | 93 | 28 | 79 | 72 | 89 | 56 | 83 |
| MREI☆MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk, PT | 93 | 90 | 50 | 77 | 71 | 55 | – |
| PGEO☆PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk, PT | 93 | 50 | 76 | 58 | 69 | 69 | 85 |
| PLIN☆PT PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | 93 | 52 | 73 | 46 | 84 | 82 | – |
| PNGO☆PINAGO UTAMA Tbk, PT | 93 | 52 | 90 | 60 | 84 | 73 | 51 |
| SMAR☆SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk | 93 | 87 | 70 | 66 | 85 | 48 | 54 |
| STAA☆SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk, PT | 93 | 64 | 84 | 78 | 68 | 68 | 43 |
| ADMF☆ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, PT | 92 | 82 | 76 | 76 | 83 | 68 | 17 |
| CFIN☆CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, PT | 92 | 92 | 51 | 56 | 81 | 88 | 35 |
| CINT☆PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk | 92 | 81 | 69 | 84 | 63 | 58 | 48 |
| DLTA☆DELTA DJAKARTA Tbk | 92 | 57 | 90 | 57 | 80 | 74 | 46 |
| DMND☆DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk, PT | 92 | 59 | 58 | 72 | 65 | 75 | 75 |
| GEMS☆PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk | 92 | 64 | 87 | 76 | 83 | 62 | 30 |
| HYGN☆ECOCARE INDO PASIFIK Tbk, PT | 92 | 41 | 69 | 70 | 73 | 72 | 79 |
| INKP☆PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk | 92 | 70 | 71 | 63 | 64 | 57 | 79 |
| MLBI☆MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT | 92 | 46 | 97 | 68 | 93 | 56 | 42 |
| TRST☆TRIAS SENTOSA Tbk, PT | 92 | 67 | 62 | 80 | 85 | 60 | 49 |
| ASGR☆ASTRA GRAPHIA Tbk | 91 | 56 | 79 | 50 | 93 | 65 | 58 |
| BISI☆BISI INTERNATIONAL Tbk, PT | 91 | 67 | 65 | 48 | 61 | 82 | 77 |
| BJBR☆BANK JABAR BANTEN Tbk | 91 | 88 | 50 | 69 | 77 | 87 | 27 |
| MAPA☆MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk | 91 | 44 | 80 | 65 | 78 | 60 | 73 |
| MPIX☆MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk, PT | 91 | 60 | 52 | 66 | 73 | 68 | 82 |
| PANS☆PANIN SEKURITAS Tbk, PT | 91 | 81 | 75 | 28 | 82 | 79 | 54 |
| STTP☆SIANTAR TOP Tbk, PT | 91 | 51 | 88 | 50 | 76 | 85 | 51 |
| TLDN☆TELADAN PRIMA AGRO Tbk, PT | 91 | 66 | 92 | 54 | 66 | 58 | 62 |
| AMFG☆ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | 90 | 74 | 53 | 74 | 84 | 71 | 41 |
| ANJT☆PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA, Tbk | 90 | 49 | 84 | 84 | 62 | 58 | 59 |
| ARNA☆ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT | 90 | 59 | 88 | 63 | 85 | 70 | 30 |
| AUTO☆ASTRA OTOPARTS Tbk | 90 | 72 | 76 | 60 | 91 | 73 | 23 |
| BMRI☆BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT | 90 | 75 | 71 | 60 | 79 | 76 | 34 |
| CPIN☆CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT | 90 | 72 | 73 | 72 | 53 | 64 | 61 |
| LMSH☆LIONMESH PRIMA Tbk | 90 | 74 | 32 | 64 | 72 | 88 | – |
| LTLS☆LAUTAN LUAS Tbk, PT | 90 | 80 | 52 | 78 | 83 | 54 | 50 |
| MOLI☆MADUSARI MURNI INDAH Tbk, PT | 90 | 66 | 69 | 62 | 73 | 70 | 56 |
| PTBA☆BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | 90 | 61 | 82 | 75 | 92 | 58 | 28 |
| SSMS☆SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, PT | 90 | 70 | 66 | 80 | 61 | 30 | 90 |
| AKPI☆ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk, PT | 89 | 78 | 50 | 86 | 89 | 54 | 37 |
| BBRI☆BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 89 | 70 | 72 | 58 | 81 | 76 | 36 |
| CBUT☆CITRA BORNEO UTAMA Tbk, PT | 89 | 63 | 52 | 90 | 80 | 23 | 86 |
| CMRY☆CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk, PT | 89 | 40 | 89 | 68 | 74 | 70 | 52 |
| EAST☆EASTPARC HOTEL Tbk | 89 | 62 | 76 | 40 | 64 | 74 | 78 |
| IPCM☆JASA ARMADA INDONESIA Tbk, PT | 89 | 67 | 75 | 36 | 59 | 77 | 80 |
| PSGO☆PALMA SERASIH Tbk | 89 | 54 | 88 | 41 | 64 | 80 | 67 |
| TINS☆TIMAH (PERSERO) Tbk | 89 | 54 | 94 | 96 | 66 | 62 | 21 |
| TOTO☆SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT | 89 | 64 | 68 | 22 | 73 | 82 | 85 |
| ERAL☆SINAR EKA SELARAS Tbk | 88 | 69 | 66 | 82 | 70 | 54 | 51 |
Sumber: BEI & KSEIData per 19 Nov 2026MetodeBukan rekomendasi investasi
Cara baca dan cara hitung
- Teknikal dihitung tiap malam dari harga penutupan harian BEI sejak 2020, disesuaikan stock split dan rights issue. Tertinggi/terendah "sejak 2020" = sepanjang data kami.
- VWAP = nilai transaksi ÷ volume 20 sesi. Jarak σ = selisih harga dari VWAP dibagi simpangan baku selisih itu 1 tahun, jadi tiap saham diukur dengan ukurannya sendiri.
- Fase Wyckoff memakai aturan Jejak Saham dari harga dan nilai transaksi (sama dengan Heatmap), bukan penilaian manual.
- Rotasi = RS-Ratio dan RS-Momentum saham terhadap indeks sektornya (rumus yang sama dengan Rotasi sektor di Hari ini).
- Jumlah pemegang dari laporan registrasi pemegang efek bulanan; komposisi ritel/asing dari KSEI; pemegang ≥1% dari data KSEI bulanan.
- Fundamental dari XBRL laporan keuangan BEI terakhir (TTM). Rasio ekstrem dari basis sangat kecil diberi ⚠ dan diurut paling bawah.
- Warna sel = posisi nilai itu di antara semua saham (hijau kuat, merah lemah). Gambaran posisi hari ini, bukan sinyal beli atau jual.