Screener saham
Hasil40 saham
| Saham | HargaRp | Perubahan 1 hari | Kapitalisasi pasarRp | Nilai transaksi/hariRp | VWAP | Wyckoff | Rotasi | Grafik 1 tahun | Perubahan YTD | Kekuatan relatif (RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYB☆NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk, PT | 51 | 0,00% | 29,8 M | 0 | – | – | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | 0,0% | 76 | |
| LMAS☆LIMAS INDONESIA MAKMUR Tbk, PT | 50 | 0,00% | 39,4 M | 0 | – | – | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | 0,0% | 76 | |
| HDIT☆HENSEL DAVEST INDONESIA Tbk, PT | 30 | 0,00% | 45,7 M | 114 jt | Wajar−0,41σ | Markdownsejak 25 Mei 2026 | Membaik4 sesi · sektor tertinggal | −60,0% | 11 | |
| LUCK☆SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk, PT | 87 | −2,25% | 62,3 M | 146 jt | Wajar−0,25σ | Markdownsejak 20 Okt 2026 | Memimpin13 sesi · sektor tertinggal | −29,8% | 38 | |
| TECH☆INDOSTERLING TECHNOMEDIA Tbk, PT | 50 | 0,00% | 62,8 M | 0 | – | – | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | 0,0% | 76 | |
| KIOS☆KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk, PT | 65 | −1,52% | 69,9 M | 493 jt | Wajar−0,10σ | Sidewayssejak 16 Nov 2026 | Memimpin5 sesi · sektor tertinggal | −75,6% | 25 | |
| ENVY☆ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA Tbk, PT | 50 | 0,00% | 90,0 M | 0 | – | – | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | 0,0% | 76 | |
| DIVA☆DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA Tbk, PT | 91 | +2,25% | 130 M | 341 jt | Wajar−0,09σ | Markdownsejak 3 Nov 2026 | Membaik3 sesi · sektor tertinggal | −45,5% | 16 | |
| ZYRX☆ZYREXINDO MANDIRI BUANA Tbk | 118 | 0,00% | 157 M | 59,7 jt | Wajar−0,18σ | Akumulasisejak 22 Jul 2026 · sepertiga bawah | Melemah3 sesi · sektor tertinggal | −28,1% | 48 | |
| MCAS☆M CASH INTEGRASI Tbk, PT | 204 | +4,62% | 177 M | 134 jt | Wajar+0,60σ | Sidewayssejak 28 Jul 2026 | Memimpin7 sesi · sektor tertinggal | −65,1% | 12 | |
| IOTF☆SUMBER SINERGI MAKMUR Tbk, PT | 41 | +2,50% | 217 M | 321 jt | Wajar+0,82σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Memimpin6 sesi · sektor tertinggal | −50,6% | 17 | |
| TFAS☆TELEFAST INDONESIA Tbk, PT | 132 | −5,04% | 220 M | 117 jt | Diskon−1,49σ | Markdownsejak 20 Okt 2026 | Memimpin4 sesi · sektor tertinggal | −54,5% | 21 | |
| KREN☆QUANTUM CLOVERA INVESTAMA Tbk, PT | 13 | 0,00% | 237 M | 2,0 M | Diskon−1,09σ | Markdownsejak 12 Nov 2026 | Melemah22 sesi · sektor tertinggal | −31,6% | 57 | |
| JATI☆INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk | 74 | −1,33% | 241 M | 987 jt | Wajar−0,19σ | Markdownsejak 19 Okt 2026 | Membaik2 sesi · sektor tertinggal | −43,1% | 25 | |
| MPIX☆MITRA PEDAGANG INDONESIA Tbk, PT | 162 | 0,00% | 253 M | 2,9 M | Wajar+0,20σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Melemah27 sesi · sektor tertinggal | +128,2% | 97 | |
| TRON☆TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk, PT | 90 | −6,25% | 266 M | 4,9 M | Wajar+0,52σ | Sidewayssejak 16 Nov 2026 | Memimpin4 sesi · sektor tertinggal | −61,5% | 46 | |
| TOSK☆TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA Tbk, PT | 66 | +4,76% | 289 M | 607 jt | Wajar−0,24σ | Markdownsejak 3 Nov 2026 | Melemah23 sesi · sektor tertinggal | +6,5% | 70 | |
| UVCR☆TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk, PT | 169 | −2,87% | 338 M | 20,6 M | Wajar−0,55σ | Akumulasisejak 9 Nov 2026 · sepertiga tengah | Melemah24 sesi · sektor tertinggal | +13,4% | 88 | |
| ELIT☆DATA SINERGITAMA JAYA Tbk, PT | 188 | −5,05% | 382 M | 978 jt | Wajar−0,40σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Memimpin5 sesi · sektor tertinggal | −9,6% | 68 | |
| GLVA☆GALVA TECHNOLOGIES Tbk, PT | 294 | −4,55% | 441 M | 15,2 jt | Diskon−1,71σ | Akumulasisejak 19 Agu 2026 · sepertiga bawah | Melemah2 sesi · sektor tertinggal | −31,3% | 54 | |
| WIRG☆WIR ASIA Tbk | 40 | −2,44% | 478 M | 2,7 M | Wajar+0,38σ | Akumulasisejak 16 Nov 2026 · sepertiga tengah | Membaik6 sesi · sektor tertinggal | −57,5% | 9 | |
| AWAN☆ERA DIGITAL MEDIA Tbk, PT | 145 | −2,03% | 498 M | 165 jt | Wajar−0,28σ | Sidewayssejak 17 Nov 2026 | Memimpin17 sesi · sektor tertinggal | −32,9% | 53 | |
| AREA☆DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk | 234 | −6,40% | 594 M | 752 jt | Wajar−0,59σ | Sidewayssejak 18 Nov 2026 | Memimpin1 sesi · sektor tertinggal | −56,3% | 36 | |
| AXIO☆TERA DATA INDONUSA Tbk, PT | 137 | −0,72% | 800 M | 488 jt | Premium+1,64σ | Markupsejak 23 Jul 2026 | Memimpin4 sesi · sektor tertinggal | +5,4% | 89 | |
| DMMX☆DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk, PT | 127 | −0,78% | 977 M | 74,0 jt | Wajar−0,31σ | Markdownsejak 5 Nov 2026 | Memimpin3 sesi · sektor tertinggal | −66,6% | 14 |
Sumber: BEI & KSEIData per 19 Nov 2026MetodeBukan rekomendasi investasi
Cara baca dan cara hitung
- Teknikal dihitung tiap malam dari harga penutupan harian BEI sejak 2020, disesuaikan stock split dan rights issue. Tertinggi/terendah "sejak 2020" = sepanjang data kami.
- VWAP = nilai transaksi ÷ volume 20 sesi. Jarak σ = selisih harga dari VWAP dibagi simpangan baku selisih itu 1 tahun, jadi tiap saham diukur dengan ukurannya sendiri.
- Fase Wyckoff memakai aturan Jejak Saham dari harga dan nilai transaksi (sama dengan Heatmap), bukan penilaian manual.
- Rotasi = RS-Ratio dan RS-Momentum saham terhadap indeks sektornya (rumus yang sama dengan Rotasi sektor di Hari ini).
- Jumlah pemegang dari laporan registrasi pemegang efek bulanan; komposisi ritel/asing dari KSEI; pemegang ≥1% dari data KSEI bulanan.
- Fundamental dari XBRL laporan keuangan BEI terakhir (TTM). Rasio ekstrem dari basis sangat kecil diberi ⚠ dan diurut paling bawah.
- Warna sel = posisi nilai itu di antara semua saham (hijau kuat, merah lemah). Gambaran posisi hari ini, bukan sinyal beli atau jual.