Tema
74 tema pasar dalam 8 klaster. Pilih tema untuk melihat kinerja gabungannya terhadap IHSG, saham anggotanya, dan alasan tiap saham masuk.
Tema74
| Komoditas & Energi12−1,99% | ||
| −0,39% | 23 | |
| −1,49% | 59 | |
| −1,15% | 31 | |
| −0,47% | 11 | |
| −2,84% | 10 | |
| −2,00% | 40 | |
| −2,43% | 12 | |
| −0,33% | 35 | |
| −1,85% | 31 | |
| −4,24% | 6 | |
| −2,44% | 9 | |
| −0,51% | 4 | |
| Keuangan8−0,45% | ||
| −0,39% | 13 | |
| +0,52% | 6 | |
| −0,56% | 6 | |
| +0,09% | 19 | |
| −0,30% | 21 | |
| −0,75% | 34 | |
| +0,08% | 13 | |
| −1,61% | 18 | |
| Ekonomi Digital7−0,70% | ||
| −0,53% | 7 | |
| −0,84% | 9 | |
| +0,02% | 3 | |
| −0,36% | 26 | |
| −2,78% | 26 | |
| −2,16% | 19 | |
| +0,45% | 20 | |
| Konsumer18−1,08% | ||
| +0,25% | 6 | |
| −2,38% | 28 | |
| −0,10% | 4 | |
| −0,83% | 16 | |
| −1,34% | 17 | |
| −3,17% | 17 | |
| +7,37% | 3 | |
| −2,82% | 15 | |
| +1,81% | 15 | |
| −1,21% | 29 | |
| −0,58% | 78 | |
| +0,88% | 22 | |
| −1,03% | 47 | |
| −1,97% | 8 | |
| −0,31% | 13 | |
| −0,24% | 38 | |
| +0,16% | 25 | |
| −0,56% | 76 | |
| Infrastruktur & Properti9−0,80% | ||
| +0,63% | 15 | |
| +1,54% | 21 | |
| −0,53% | 42 | |
| −0,90% | 37 | |
| −0,17% | 8 | |
| +0,86% | 12 | |
| −3,50% | 13 | |
| −1,67% | 5 | |
| −1,12% | 70 | |
| Industri & Transportasi13−1,11% | ||
| −1,30% | 8 | |
| −1,39% | 26 | |
| −1,13% | 5 | |
| −0,47% | 21 | |
| −1,53% | 23 | |
| −2,13% | 13 | |
| +1,88% | 12 | |
| +0,24% | 38 | |
| +0,09% | 27 | |
| −0,05% | 20 | |
| −1,57% | 66 | |
| −2,67% | 14 | |
| +0,94% | 11 | |
| Listrik & Lingkungan5−0,06% | ||
| −4,80% | 5 | |
| +0,06% | 22 | |
| +0,60% | 11 | |
| −1,09% | 8 | |
| −2,20% | 6 | |
| Konektivitas Digital2−1,70% | ||
| −1,74% | 15 | |
| −1,66% | 15 | |
Peralatan rumah tangga & hobi
Produsen dan distributor peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, mainan, alat olahraga, dan barang hobi.
Return vs IHSG
Peralatan rumah tangga & hobi · return 1 tahun vs IHSG · komposit tertimbang kapitalisasi · 19 Nov 2025 – 19 Nov 2026
Sumber: IDX, BEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Return1T
Sumber: IDX, BEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Statistik vs IHSG1T
HSC di tema ini
BIKE, LFLO, BABY, SCNP, LMPI masuk daftar Konsentrasi Kepemilikan Tinggi (HSC) BEI: kepemilikannya terpusat pada sedikit pihak, sehingga harga bisa bergerak tajam dengan transaksi kecil. Return dan statistik di atas menghitung saham ini; nyalakan Kecualikan HSC untuk melihat tanpa mereka.
Pemimpin1T · teratas 7
| Saham | Return | vs IHSG |
|---|---|---|
| MGLVNexai Digital Infrastruktur | +793,1% | +831,3 pp |
| BIKEHSCBhineka Inovasi Ketahanan Energi | +513,1% | +551,3 pp |
| MARKMark Dynamics Indonesia | +27,4% | +65,6 pp |
| ERALSinar Eka Selaras | +0,7% | +38,9 pp |
| IIKPInti Agri Resources | 0,0% | +38,2 pp |
| CBMFCahaya Bintang Medan | 0,0% | +38,2 pp |
| TOYSSunindo Adipersada | 0,0% | +38,2 pp |
Tertinggal1T · terbawah 7
AnggotaPeralatan rumah tangga & hobi · 22 saham
| Kenapa masuk | KSEI | KSEI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIYDaya Intiguna Yasa | 32,5% | +2,1% | −29,7% | intiPeritel MR DIY yang menjual peralatan rumah tangga, perabotan, alat tulis, dan olahraga; bisnis utama.Bukti: "…an, perangkat keras, alat tulis dan olahraga, perhiasan dan kosmetik, mainan, dan lainnya" | −3,1% | ▲1 ▼0 |
| MGLVNexai Digital Infrastruktur | 25,7% | +1,8% | +793,1% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +141,5% | ▲1 ▼0 |
| BIKEHSCBhineka Inovasi Ketahanan Energi | 11,5% | 0,0% | +513,1% | intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi | +16,1% | 0 |
| ACESAspirasi Hidup Indonesia | 10,2% | −1,2% | −20,0% | intiRitel perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup (Produk Perbaikan Rumah 52%), plus anak usaha mainan/permainan 5%; bisnis utama sendiri.Bukti: "Ritel perlengkapan rumah tangga" | +0,3% | 0 |
| MARKMark Dynamics Indonesia | 6,1% | −0,5% | +27,4% | sebagianProdusen porselen dengan lini peralatan makan/tableware dan peralatan rumah, tetapi segmen peralatan rumah hanya 4% dan mayoritas cetakan sarung tangan.Bukti: "…tri pengolahan porselin berupa examination formers, surgical formers, household formers, custom made formers, dan industrial formers." | −16,3% | 0 |
| IIKPInti Agri Resources | 2,9% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi | 0,0% | ▲1 ▼0 |
| ERALSinar Eka Selaras | 2,7% | 0,0% | +0,7% | sebagianRitel dan distribusi perlengkapan olahraga merupakan salah satu lini usaha, tetapi mayoritas pendapatan (85%) dari aksesoris/IoT dan elektronik.Bukti: "…rdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga,perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar paka…" | −7,2% | 0 |
| WOODIntegra Indocabinet | 1,7% | −2,6% | −63,2% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +1,5% | 0 |
| LFLOHSCImago Mulia Persada | 1,6% | −0,7% | −0,7% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | −10,9% | 0 |
| BABYHSCMultitrend Indo | 0,8% | −2,9% | −55,2% | intiPeritel produk olahraga, anak-anak, dan gaya hidup (termasuk mainan anak) lewat gerai sendiri; bisnis utama.Bukti: "Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak" | −13,2% | 0 |
| LIVEHomeco Victoria Makmur | 0,8% | −1,0% | −44,6% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +31,7% | 0 |
| UNTDTerang Dunia Internusa | 0,7% | 0,0% | −32,3% | intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi | −8,5% | 0 |
| SCNPHSCSelaras Citra Nusantara Perkasa | 0,7% | 0,0% | −0,6% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | −14,8% | ▲0 ▼1 |
| MICEMulti Indocitra | 0,5% | +2,6% | −25,4% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +3,6% | 0 |
| MEJAHarta Djaya Karya | 0,4% | +1,1% | −10,7% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +9,6% | 0 |
| CINTChitose Internasional | 0,3% | −1,6% | −1,6% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +0,6% | 0 |
| LMPIHSCLanggeng Makmur Industri | 0,3% | −0,7% | −6,0% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | −12,1% | 0 |
| GEMAGema Graha Sarana | 0,2% | −6,9% | −28,7% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | −7,1% | 0 |
| CBMFCahaya Bintang Medan | 0,2% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | 0,0% | 0 |
| OLIVAtlas Nexus Group | 0,2% | +4,3% | −54,6% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +3,3% | 0 |
| KICIKedaung Indah Can | 0,1% | −1,0% | −22,0% | intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga | +1,9% | 0 |
| TOYSSunindo Adipersada | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi | – | 0 |
- MDIYDaya Intiguna Yasa−29,7%
intiPeritel MR DIY yang menjual peralatan rumah tangga, perabotan, alat tulis, dan olahraga; bisnis utama.
Bukti: "…an, perangkat keras, alat tulis dan olahraga, perhiasan dan kosmetik, mainan, dan lainnya"
- Bobot
- 32,5%
- 1H
- +2,1%
- Pemegang Δ3 bln
- −3,1%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- MGLVNexai Digital Infrastruktur+793,1%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 25,7%
- 1H
- +1,8%
- Pemegang Δ3 bln
- +141,5%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- BIKEHSCBhineka Inovasi Ketahanan Energi+513,1%
intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi
- Bobot
- 11,5%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- +16,1%
- ≥5% 30 hari
- 0
- ACESAspirasi Hidup Indonesia−20,0%
intiRitel perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup (Produk Perbaikan Rumah 52%), plus anak usaha mainan/permainan 5%; bisnis utama sendiri.
Bukti: "Ritel perlengkapan rumah tangga"
- Bobot
- 10,2%
- 1H
- −1,2%
- Pemegang Δ3 bln
- +0,3%
- ≥5% 30 hari
- 0
- MARKMark Dynamics Indonesia+27,4%
sebagianProdusen porselen dengan lini peralatan makan/tableware dan peralatan rumah, tetapi segmen peralatan rumah hanya 4% dan mayoritas cetakan sarung tangan.
Bukti: "…tri pengolahan porselin berupa examination formers, surgical formers, household formers, custom made formers, dan industrial formers."
- Bobot
- 6,1%
- 1H
- −0,5%
- Pemegang Δ3 bln
- −16,3%
- ≥5% 30 hari
- 0
- IIKPInti Agri Resources0,0%
intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi
- Bobot
- 2,9%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- ERALSinar Eka Selaras+0,7%
sebagianRitel dan distribusi perlengkapan olahraga merupakan salah satu lini usaha, tetapi mayoritas pendapatan (85%) dari aksesoris/IoT dan elektronik.
Bukti: "…rdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga,perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar paka…"
- Bobot
- 2,7%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −7,2%
- ≥5% 30 hari
- 0
- WOODIntegra Indocabinet−63,2%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 1,7%
- 1H
- −2,6%
- Pemegang Δ3 bln
- +1,5%
- ≥5% 30 hari
- 0
- LFLOHSCImago Mulia Persada−0,7%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 1,6%
- 1H
- −0,7%
- Pemegang Δ3 bln
- −10,9%
- ≥5% 30 hari
- 0
- BABYHSCMultitrend Indo−55,2%
intiPeritel produk olahraga, anak-anak, dan gaya hidup (termasuk mainan anak) lewat gerai sendiri; bisnis utama.
Bukti: "Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak"
- Bobot
- 0,8%
- 1H
- −2,9%
- Pemegang Δ3 bln
- −13,2%
- ≥5% 30 hari
- 0
- LIVEHomeco Victoria Makmur−44,6%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,8%
- 1H
- −1,0%
- Pemegang Δ3 bln
- +31,7%
- ≥5% 30 hari
- 0
- UNTDTerang Dunia Internusa−32,3%
intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi
- Bobot
- 0,7%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −8,5%
- ≥5% 30 hari
- 0
- SCNPHSCSelaras Citra Nusantara Perkasa−0,6%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,7%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −14,8%
- ≥5% 30 hari
- ▲0 ▼1
- MICEMulti Indocitra−25,4%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,5%
- 1H
- +2,6%
- Pemegang Δ3 bln
- +3,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- MEJAHarta Djaya Karya−10,7%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,4%
- 1H
- +1,1%
- Pemegang Δ3 bln
- +9,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- CINTChitose Internasional−1,6%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- −1,6%
- Pemegang Δ3 bln
- +0,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- LMPIHSCLanggeng Makmur Industri−6,0%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- −0,7%
- Pemegang Δ3 bln
- −12,1%
- ≥5% 30 hari
- 0
- GEMAGema Graha Sarana−28,7%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,2%
- 1H
- −6,9%
- Pemegang Δ3 bln
- −7,1%
- ≥5% 30 hari
- 0
- CBMFCahaya Bintang Medan0,0%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,2%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- OLIVAtlas Nexus Group−54,6%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,2%
- 1H
- +4,3%
- Pemegang Δ3 bln
- +3,3%
- ≥5% 30 hari
- 0
- KICIKedaung Indah Can−22,0%
intiIndustri IDX: Barang Rumah Tangga
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −1,0%
- Pemegang Δ3 bln
- +1,9%
- ≥5% 30 hari
- 0
- TOYSSunindo Adipersada0,0%
intiIndustri IDX: Peralatan Olah Raga & Barang Hobi
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- –
- ≥5% 30 hari
- 0
Sumber: IDX, BEI, KSEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi