Tema
74 tema pasar dalam 8 klaster. Pilih tema untuk melihat kinerja gabungannya terhadap IHSG, saham anggotanya, dan alasan tiap saham masuk.
Tema74
| Komoditas & Energi12−1,99% | ||
| −0,39% | 23 | |
| −1,49% | 59 | |
| −1,15% | 31 | |
| −0,47% | 11 | |
| −2,84% | 10 | |
| −2,00% | 40 | |
| −2,43% | 12 | |
| −0,33% | 35 | |
| −1,85% | 31 | |
| −4,24% | 6 | |
| −2,44% | 9 | |
| −0,51% | 4 | |
| Keuangan8−0,45% | ||
| −0,39% | 13 | |
| +0,52% | 6 | |
| −0,56% | 6 | |
| +0,09% | 19 | |
| −0,30% | 21 | |
| −0,75% | 34 | |
| +0,08% | 13 | |
| −1,61% | 18 | |
| Ekonomi Digital7−0,70% | ||
| −0,53% | 7 | |
| −0,84% | 9 | |
| +0,02% | 3 | |
| −0,36% | 26 | |
| −2,78% | 26 | |
| −2,16% | 19 | |
| +0,45% | 20 | |
| Konsumer18−1,08% | ||
| +0,25% | 6 | |
| −2,38% | 28 | |
| −0,10% | 4 | |
| −0,83% | 16 | |
| −1,34% | 17 | |
| −3,17% | 17 | |
| +7,37% | 3 | |
| −2,82% | 15 | |
| +1,81% | 15 | |
| −1,21% | 29 | |
| −0,58% | 78 | |
| +0,88% | 22 | |
| −1,03% | 47 | |
| −1,97% | 8 | |
| −0,31% | 13 | |
| −0,24% | 38 | |
| +0,16% | 25 | |
| −0,56% | 76 | |
| Infrastruktur & Properti9−0,80% | ||
| +0,63% | 15 | |
| +1,54% | 21 | |
| −0,53% | 42 | |
| −0,90% | 37 | |
| −0,17% | 8 | |
| +0,86% | 12 | |
| −3,50% | 13 | |
| −1,67% | 5 | |
| −1,12% | 70 | |
| Industri & Transportasi13−1,11% | ||
| −1,30% | 8 | |
| −1,39% | 26 | |
| −1,13% | 5 | |
| −0,47% | 21 | |
| −1,53% | 23 | |
| −2,13% | 13 | |
| +1,88% | 12 | |
| +0,24% | 38 | |
| +0,09% | 27 | |
| −0,05% | 20 | |
| −1,57% | 66 | |
| −2,67% | 14 | |
| +0,94% | 11 | |
| Listrik & Lingkungan5−0,06% | ||
| −4,80% | 5 | |
| +0,06% | 22 | |
| +0,60% | 11 | |
| −1,09% | 8 | |
| −2,20% | 6 | |
| Konektivitas Digital2−1,70% | ||
| −1,74% | 15 | |
| −1,66% | 15 | |
Jasa TI & software
Pengembang perangkat lunak, integrator sistem, konsultan teknologi informasi, dan penyedia solusi TI untuk perusahaan.
Return vs IHSG
Jasa TI & software · return 1 tahun vs IHSG · komposit tertimbang kapitalisasi · 19 Nov 2025 – 19 Nov 2026
Sumber: IDX, BEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Return1T
Sumber: IDX, BEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Statistik vs IHSG1T
HSC di tema ini
DCII, MLPT, MSTI, AREA, AWAN, CASH masuk daftar Konsentrasi Kepemilikan Tinggi (HSC) BEI: kepemilikannya terpusat pada sedikit pihak, sehingga harga bisa bergerak tajam dengan transaksi kecil. Return dan statistik di atas menghitung saham ini; nyalakan Kecualikan HSC untuk melihat tanpa mereka.
Pemimpin1T · teratas 7
Tertinggal1T · terbawah 7
AnggotaJasa TI & software · 26 saham
| Kenapa masuk | KSEI | KSEI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCIIHSCDci Indonesia | 89,3% | 0,0% | −44,5% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −2,7% | 0 |
| MLPTHSCMultipolar Technology | 4,2% | −6,9% | −88,7% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −6,2% | 0 |
| MTDLMetrodata Electronics | 1,4% | 0,0% | −29,3% | intiIntegrator sistem dan distributor TI dengan konsultasi perangkat lunak dan keamanan siber; solusi & konsultasi 24% pendapatan.Bukti: "…s anak, grup ini juga menjalankan integrasi sistem, distribusi produk teknologi informasi, konsultasi perangkat lunak, dan jasa keamanan siber." | +3,6% | 0 |
| CYBRItsec Asia | 1,2% | +0,6% | −52,8% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −4,1% | ▲1 ▼2 |
| MSTIHSCMastersystem Infotama | 0,9% | −0,9% | −18,9% | intiSolusi, integrasi, dan pemeliharaan sistem TI untuk perusahaan sebagai bisnis utama.Bukti: "Solusi, integrasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi" | −0,5% | 0 |
| ASGRAstra Graphia | 0,9% | −0,4% | +104,7% | intiSolusi teknologi informasi (konsultasi & implementasi TI) 54% pendapatan, segmen terbesar.Bukti: "Penyedia solusi dan layanan perkantoran serta teknologi informasi, mencakup perdagangan dan layanan peralatan kantor, konsultasi dan im…" | +55,8% | 0 |
| ATICAnabatic Technologies | 0,3% | 0,0% | −37,0% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −1,8% | ▲2 ▼0 |
| IRSXFolago Global Nusantara | 0,3% | +0,5% | −29,9% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | −7,1% | 0 |
| NFCXNfc Indonesia | 0,3% | −2,3% | 0,0% | sebagianKegiatan utama disebut jasa TI, digital, dan telekomunikasi, dengan anak usaha pemrograman dan layanan TI.Bukti: "Jasa Teknologi Informasi, Digital, dan Telekomunikasi" | −8,4% | 0 |
| DMMXDigital Mediatama Maxima | 0,3% | −0,8% | −65,9% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −4,0% | 0 |
| AREAHSCDunia Virtual Online | 0,2% | −6,4% | −56,7% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | +4,6% | 0 |
| AWANHSCEra Digital Media | 0,1% | −2,0% | −38,6% | intiCloud, hosting, pemrograman dan konsultasi TI/keamanan informasi; cloud 40% pendapatan.Bukti: "…g menyediakan layanan cloud dan hosting, pemrograman serta konsultasi teknologi informasi dan keamanan informasi, dan mengelola portal atau platform digital be…" | −7,7% | 0 |
| WIRGWir Asia | 0,1% | −2,4% | −63,3% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | −2,3% | 0 |
| CHIPPelita Teknologi Global | 0,1% | −6,7% | −60,1% | sebagianUtama manufaktur smart card; perangkat lunak, jasa TI, dan konsultasi IoT adalah lini usaha sendiri yang material.Bukti: "…d) dan menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi, termasuk perangkat lunak, layanan teknologi informasi, dan Internet of Things (IoT). Pabriknya…" | +8,5% | 0 |
| CASHHSCCashlez Worldwide Indonesia | 0,1% | +1,8% | +56,8% | sebagianFintech/pembayaran digital, namun pengembangan perangkat lunak dan jasa TI (instalasi, konsultasi) adalah bagian material dari usaha.Bukti: "…emrosesan transaksi kartu dan pembayaran nontunai, serta pengembangan perangkat lunak dan jasa teknologi informasi. Entitas anaknya bergerak di perdagangan…" | −11,8% | ▲1 ▼0 |
| ELITData Sinergitama Jaya | 0,1% | −5,1% | +3,3% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | −8,1% | ▲1 ▼0 |
| TRONTeknologi Karya Digital Nusa | 0,1% | −6,3% | −6,3% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | +15,5% | 0 |
| JATIInformasi Teknologi Indonesia | 0,1% | −1,3% | −43,5% | intiPenyedia jasa TI: pemrograman, konsultasi komputer, layanan informasi, dan piranti lunak sebagai bisnis utama.Bukti: "Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi" | −6,7% | 0 |
| WGSHWira Global Solusi | 0,1% | −3,3% | −30,4% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | +30,5% | ▲0 ▼1 |
| MENNMenn Teknologi Indonesia | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiBisnis utama solusi IoT/GPS dan platform digital untuk logistik dan transportasi, paling dekat dengan jasa TI dan software.Bukti: "Penyedia solusi teknologi digital berbasis Internet of Things (IoT)" | 0,0% | 0 |
| RUNSGlobal Sukses Solusi | 0,0% | −2,9% | −32,3% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | −0,9% | ▲1 ▼0 |
| TECHIndosterling Technomedia | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | 0,0% | 0 |
| HDITHensel Davest Indonesia | 0,0% | 0,0% | −50,0% | sebagianJasa konsultasi manajemen TI dan payment gateway/switching melalui entitas anak adalah bisnis operasional sendiri.Bukti: "Bergerak di bidang konstruksi dan jasa konsultasi manajemen teknologi informasi. Lewat entitas anak, grup ini juga menjalankan layanan payment gatewa…" | −2,6% | 0 |
| ENVYEnvy Technologies Indonesia | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | 0,0% | 0 |
| LMASLimas Indonesia Makmur | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI | 0,0% | 0 |
| SKYBNorthcliff Citranusa Indonesia | 0,0% | 0,0% | 0,0% | intiIndustri IDX: Perangkat Lunak | 0,0% | 0 |
- DCIIHSCDci Indonesia−44,5%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 89,3%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −2,7%
- ≥5% 30 hari
- 0
- MLPTHSCMultipolar Technology−88,7%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 4,2%
- 1H
- −6,9%
- Pemegang Δ3 bln
- −6,2%
- ≥5% 30 hari
- 0
- MTDLMetrodata Electronics−29,3%
intiIntegrator sistem dan distributor TI dengan konsultasi perangkat lunak dan keamanan siber; solusi & konsultasi 24% pendapatan.
Bukti: "…s anak, grup ini juga menjalankan integrasi sistem, distribusi produk teknologi informasi, konsultasi perangkat lunak, dan jasa keamanan siber."
- Bobot
- 1,4%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- +3,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- CYBRItsec Asia−52,8%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 1,2%
- 1H
- +0,6%
- Pemegang Δ3 bln
- −4,1%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼2
- MSTIHSCMastersystem Infotama−18,9%
intiSolusi, integrasi, dan pemeliharaan sistem TI untuk perusahaan sebagai bisnis utama.
Bukti: "Solusi, integrasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi"
- Bobot
- 0,9%
- 1H
- −0,9%
- Pemegang Δ3 bln
- −0,5%
- ≥5% 30 hari
- 0
- ASGRAstra Graphia+104,7%
intiSolusi teknologi informasi (konsultasi & implementasi TI) 54% pendapatan, segmen terbesar.
Bukti: "Penyedia solusi dan layanan perkantoran serta teknologi informasi, mencakup perdagangan dan layanan peralatan kantor, konsultasi dan im…"
- Bobot
- 0,9%
- 1H
- −0,4%
- Pemegang Δ3 bln
- +55,8%
- ≥5% 30 hari
- 0
- ATICAnabatic Technologies−37,0%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −1,8%
- ≥5% 30 hari
- ▲2 ▼0
- IRSXFolago Global Nusantara−29,9%
intiIndustri IDX: Perangkat Lunak
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- +0,5%
- Pemegang Δ3 bln
- −7,1%
- ≥5% 30 hari
- 0
- NFCXNfc Indonesia0,0%
sebagianKegiatan utama disebut jasa TI, digital, dan telekomunikasi, dengan anak usaha pemrograman dan layanan TI.
Bukti: "Jasa Teknologi Informasi, Digital, dan Telekomunikasi"
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- −2,3%
- Pemegang Δ3 bln
- −8,4%
- ≥5% 30 hari
- 0
- DMMXDigital Mediatama Maxima−65,9%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,3%
- 1H
- −0,8%
- Pemegang Δ3 bln
- −4,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- AREAHSCDunia Virtual Online−56,7%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,2%
- 1H
- −6,4%
- Pemegang Δ3 bln
- +4,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- AWANHSCEra Digital Media−38,6%
intiCloud, hosting, pemrograman dan konsultasi TI/keamanan informasi; cloud 40% pendapatan.
Bukti: "…g menyediakan layanan cloud dan hosting, pemrograman serta konsultasi teknologi informasi dan keamanan informasi, dan mengelola portal atau platform digital be…"
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −2,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −7,7%
- ≥5% 30 hari
- 0
- CHIPPelita Teknologi Global−60,1%
sebagianUtama manufaktur smart card; perangkat lunak, jasa TI, dan konsultasi IoT adalah lini usaha sendiri yang material.
Bukti: "…d) dan menjalankan usaha di bidang informasi dan komunikasi, termasuk perangkat lunak, layanan teknologi informasi, dan Internet of Things (IoT). Pabriknya…"
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −6,7%
- Pemegang Δ3 bln
- +8,5%
- ≥5% 30 hari
- 0
- CASHHSCCashlez Worldwide Indonesia+56,8%
sebagianFintech/pembayaran digital, namun pengembangan perangkat lunak dan jasa TI (instalasi, konsultasi) adalah bagian material dari usaha.
Bukti: "…emrosesan transaksi kartu dan pembayaran nontunai, serta pengembangan perangkat lunak dan jasa teknologi informasi. Entitas anaknya bergerak di perdagangan…"
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- +1,8%
- Pemegang Δ3 bln
- −11,8%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- ELITData Sinergitama Jaya+3,3%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −5,1%
- Pemegang Δ3 bln
- −8,1%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- TRONTeknologi Karya Digital Nusa−6,3%
intiIndustri IDX: Perangkat Lunak
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −6,3%
- Pemegang Δ3 bln
- +15,5%
- ≥5% 30 hari
- 0
- JATIInformasi Teknologi Indonesia−43,5%
intiPenyedia jasa TI: pemrograman, konsultasi komputer, layanan informasi, dan piranti lunak sebagai bisnis utama.
Bukti: "Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi"
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −1,3%
- Pemegang Δ3 bln
- −6,7%
- ≥5% 30 hari
- 0
- WGSHWira Global Solusi−30,4%
intiIndustri IDX: Perangkat Lunak
- Bobot
- 0,1%
- 1H
- −3,3%
- Pemegang Δ3 bln
- +30,5%
- ≥5% 30 hari
- ▲0 ▼1
- MENNMenn Teknologi Indonesia0,0%
intiBisnis utama solusi IoT/GPS dan platform digital untuk logistik dan transportasi, paling dekat dengan jasa TI dan software.
Bukti: "Penyedia solusi teknologi digital berbasis Internet of Things (IoT)"
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- RUNSGlobal Sukses Solusi−32,3%
intiIndustri IDX: Perangkat Lunak
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- −2,9%
- Pemegang Δ3 bln
- −0,9%
- ≥5% 30 hari
- ▲1 ▼0
- TECHIndosterling Technomedia0,0%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- HDITHensel Davest Indonesia−50,0%
sebagianJasa konsultasi manajemen TI dan payment gateway/switching melalui entitas anak adalah bisnis operasional sendiri.
Bukti: "Bergerak di bidang konstruksi dan jasa konsultasi manajemen teknologi informasi. Lewat entitas anak, grup ini juga menjalankan layanan payment gatewa…"
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- −2,6%
- ≥5% 30 hari
- 0
- ENVYEnvy Technologies Indonesia0,0%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- LMASLimas Indonesia Makmur0,0%
intiIndustri IDX: Jasa & Konsultan TI
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
- SKYBNorthcliff Citranusa Indonesia0,0%
intiIndustri IDX: Perangkat Lunak
- Bobot
- 0,0%
- 1H
- 0,0%
- Pemegang Δ3 bln
- 0,0%
- ≥5% 30 hari
- 0
Sumber: IDX, BEI, KSEIData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi