Saham untuk pendapatan: kapan modal kembali, kapan dividen masuk
Tangga dividen
Dividen setahun (bruto)Rp8.916.433rata-rata Rp743.036 sebulan
Yield dari dana terpakai8,9%SBN 10 thn 7,6%
Bulan ada dividen10 / 12terbesar Mei: 22% setahun
Sisa kasRp500terpakai Rp99.999.500 · 20 saham
Dividen masuk per bulan
Sumber: KSEI (jadwal dividen), BEI (pengumuman emiten), IDX (harga penutupan)Data per 19 Nov 2026MetodeBukan rekomendasi investasi
Isi keranjang20 saham
| Rp | Bulan bayar | Rp | ||
|---|---|---|---|---|
| SCMASurya Citra Media | 37837.800 lembar | 4.989.600 | Jun, Nov | 771.120 |
| BMRIBank Mandiri (persero) | 131.300 lembar | 5.083.000 | Jan, Mei, Okt | 705.844 |
| UNVRUnilever Indonesia | 323.200 lembar | 4.912.000 | Jun, Des | 643.200 |
| TAPGTriputra Agro Persada | 292.900 lembar | 5.075.000 | Jun, Agu, Nov | 640.900 |
| ADROAlamtri Resources Indonesia | 222.200 lembar | 5.104.000 | Jan, Mei | 579.480 |
| BBRIBank Rakyat Indonesia (persero) | 161.600 lembar | 4.944.000 | Jan, Mei | 553.600 |
| TLKMTelkom Indonesia (persero) | 232.300 lembar | 4.876.000 | Jul | 513.282 |
| BBNIBank Negara Indonesia | 141.400 lembar | 5.012.000 | Apr | 489.179 |
| ACESAspirasi Hidup Indonesia | 14614.600 lembar | 5.022.400 | Jul | 467.346 |
| HMSPHanjaya Mandala Sampoerna | 787.800 lembar | 4.953.000 | Jun | 439.140 |
| PGASPerusahaan Gas Negara (persero) | 323.200 lembar | 4.992.000 | Jun | 401.944 |
| ANTMAneka Tambang (persero) | 191.900 lembar | 4.959.000 | Jul | 398.979 |
| UNTRUnited Tractors | 2200 lembar | 4.800.000 | Mei, Okt, Nov | 391.200 |
| ASIIAstra International | 101.000 lembar | 5.375.000 | Mei, Nov | 390.000 |
| AKRAAkr Corporindo | 383.800 lembar | 4.921.000 | Mei, Agu | 380.000 |
| BBCABank Central Asia | 9900 lembar | 5.085.000 | Apr, Jun, Sep, Des | 324.900 |
| ERAAErajaya Swasembada | 929.200 lembar | 4.968.000 | Agu | 230.000 |
| INDFIndofood Sukses Makmur | 7700 lembar | 5.022.500 | Jul | 203.000 |
| ITMGIndo Tambangraya Megah | 2200 lembar | 4.840.000 | Mei, Nov | 198.657 |
| PTBABukit Asam (persero) | 171.700 lembar | 5.066.000 | Jul | 194.664 |
- BMRIBank Mandiri (persero)705.844Jan, Mei, Okt
- Lot
- 131.300 lembar
- Dana
- 5.083.000
- Aman per hari (lot)
- 163.220
- ADROAlamtri Resources Indonesia579.480Jan, Mei
- Lot
- 222.200 lembar
- Dana
- 5.104.000
- Aman per hari (lot)
- 30.790
- BBRIBank Rakyat Indonesia (persero)553.600Jan, Mei
- Lot
- 161.600 lembar
- Dana
- 4.944.000
- Aman per hari (lot)
- 250.353
- PGASPerusahaan Gas Negara (persero)401.944Jun
- Lot
- 323.200 lembar
- Dana
- 4.992.000
- Aman per hari (lot)
- 49.864
Sumber: KSEI (jadwal dividen), BEI (pengumuman emiten), IDX (harga penutupan)Data per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi