PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk menambah ARNA
Sebelum5,28%
Sesudah5,50%
Selisih+0,22 pp
Lembar+16 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ARNA yang bergerak hari itu5
- Keluar30 Okt 2026 · ≥1%1,23% → –−90,5 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%2,79% → 2,49%−22 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%2,59% → 2,31%−20 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%7,40% → 7,39%−572 rb lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%2,02% → 2,01%−499,9 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | UBS AG, LONDON | Keluar | 1,23% | – | −90,5 jt lembar−1,23 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | SWEDBANK ROBUR SMALL CAP EMERGING MARKETS | Kurang | 2,79% | 2,49% | −22 jt lembar−0,30 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | DBS BANK LTD S/A PEMBERTON ASIAN OPPORTUNITIES FUND | Kurang | 2,59% | 2,31% | −20 jt lembar−0,28 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | FIDELITY FUNDS | Kurang | 7,40% | 7,39% | −572 rb lembar−0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT. AIA FINANCIAL | Kurang | 2,02% | 2,01% | −499,9 rb lembar−0,01 pp |
Riwayat PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk di ARNA
- 17 Nov 2026 · ≥5%5,57% → 5,58%+300 rb lembar
- 16 Nov 2026 · ≥5%5,57% → 5,57%+3.400 lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%5,56% → 5,57%+498,5 rb lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%5,56% → 5,56%+121,4 rb lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%5,56% → 5,56%+250 rb lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%5,54% → 5,56%+1,6 jt lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%5,52% → 5,54%+965,5 rb lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%5,51% → 5,52%+1,2 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%5,50% → 5,51%+900 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%5,49% → 5,50%+270 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%5,28% → 5,50%+16 jt lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%5,48% → 5,49%+1,1 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%5,47% → 5,48%+601,8 rb lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%5,46% → 5,47%+350 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,57% | 5,58% | +300 rb lembar+0,01 pp | ||
| 16 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,57% | 5,57% | +3.400 lembar | ||
| 11 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,56% | 5,57% | +498,5 rb lembar+0,01 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,56% | 5,56% | +121,4 rb lembar | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,56% | 5,56% | +250 rb lembar | ||
| 5 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,54% | 5,56% | +1,6 jt lembar+0,02 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,52% | 5,54% | +965,5 rb lembar+0,02 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,51% | 5,52% | +1,2 jt lembar+0,01 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,50% | 5,51% | +900 rb lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,49% | 5,50% | +270 rb lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,28% | 5,50% | +16 jt lembar+0,22 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,48% | 5,49% | +1,1 jt lembar+0,01 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,47% | 5,48% | +601,8 rb lembar+0,01 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | PT ARWANA CITRAMULIA, Tbk | Nambah | 5,46% | 5,47% | +350 rb lembar+0,01 pp |
Pro53 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.