A*** P*** mengurangi BSML
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum12,81%
Sesudah12,73%
Selisih−0,08 pp
Lembar−1,5 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di BSML yang bergerak hari itu8
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%2,36% → 3,17%+15,1 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,59% → 3,89%+5,5 jt lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%1,61% → 1,86%+4,5 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%5,32% → 5,07%−4,6 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%36,41% → 36,24%−3,1 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%1,86% → 1,75%−2,1 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%1,86% → 1,84%−359,8 rb lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%1,59% → 1,58%−239,8 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT DANA LUAS INVESTASI | Nambah | 2,36% | 3,17% | +15,1 jt lembar+0,81 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT GAPANINDO WIRA SEMESTA | Nambah | 3,59% | 3,89% | +5,5 jt lembar+0,30 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | DMS INVESTAMA, PT | Nambah | 1,61% | 1,86% | +4,5 jt lembar+0,25 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | SANCA GRIYA MODALINDO, PT | Kurang | 5,32% | 5,07% | −4,6 jt lembar−0,25 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT GOLDFIVE INVESTMENT CAPITAL | Kurang | 36,41% | 36,24% | −3,1 jt lembar−0,17 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | UOB KAY HIAN PTE LTD | Kurang | 1,86% | 1,75% | −2,1 jt lembar−0,11 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | UBS AG, LONDON | Kurang | 1,86% | 1,84% | −359,8 rb lembar−0,02 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | JP MORGAN SECURITIES PLC | Kurang | 1,59% | 1,58% | −239,8 rb lembar−0,01 pp |
Riwayat A*** P*** di BSML
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang10 Nov 2026 · ≥5%12,65% → 12,65%−75,5 rb lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang6 Nov 2026 · ≥5%12,65% → 12,65%−40 rb lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang2 Nov 2026 · ≥5%12,73% → 12,65%−1,5 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%12,65% → 12,73%+1,5 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Okt 2026 · ≥1%12,81% → 12,73%−1,5 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang28 Okt 2026 · ≥5%12,76% → 12,65%−2 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaNambah26 Okt 2026 · ≥5%12,65% → 12,76%+2 jt lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang23 Okt 2026 · ≥5%12,68% → 12,65%−470,4 rb lembar
- A*** P*** · Masuk untuk lihat namaKurang22 Okt 2026 · ≥5%12,77% → 12,68%−1,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,65% | 12,65% | −75,5 rb lembar | ||
| 6 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,65% | 12,65% | −40 rb lembar | ||
| 2 Nov 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,73% | 12,65% | −1,5 jt lembar−0,08 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 12,65% | 12,73% | +1,5 jt lembar+0,08 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,81% | 12,73% | −1,5 jt lembar−0,08 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,76% | 12,65% | −2 jt lembar−0,11 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 12,65% | 12,76% | +2 jt lembar+0,11 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,68% | 12,65% | −470,4 rb lembar−0,03 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | A*** P*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 12,77% | 12,68% | −1,8 jt lembar−0,09 pp |
Pro49 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.