S*** N*** menambah DEWI
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum5,90%
Sesudah7,00%
Selisih+1,10 pp
Lembar+21,9 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di DEWI yang bergerak hari itu5
- Keluar29 Mei 2026 · ≥1%1,29% → –−25,7 jt lembar
- F*** N*** · Masuk untuk lihat namaKeluar29 Mei 2026 · ≥1%1,23% → –−24,6 jt lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%– → 1,15%+23 jt lembar
- R*** D*** · Masuk untuk lihat namaNambah29 Mei 2026 · ≥1%2,86% → 3,65%+15,7 jt lembar
- T*** J*** · Masuk untuk lihat namaNambah29 Mei 2026 · ≥1%1,36% → 1,91%+11 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | PT TRUST SEKURITAS | Keluar | 1,29% | – | −25,7 jt lembar−1,29 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | F*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,23% | – | −24,6 jt lembar−1,23 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | PT ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAHJIWA GIRI ARTHA | Masuk | – | 1,15% | +23 jt lembar+1,15 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | R*** D*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 2,86% | 3,65% | +15,7 jt lembar+0,79 pp | ||
| 29 Mei 2026≥1% | T*** J*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,36% | 1,91% | +11 jt lembar+0,55 pp |
Riwayat S*** N*** di DEWI
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah18 Nov 2026 · ≥5%7,76% → 7,76%+100 rb lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah10 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 7,76%+100 rb lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang9 Nov 2026 · ≥5%8,09% → 7,75%−6,7 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah5 Nov 2026 · ≥5%7,73% → 8,09%+7,2 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang3 Nov 2026 · ≥5%8,08% → 7,73%−7,1 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah2 Nov 2026 · ≥5%7,96% → 8,08%+2,4 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%7,75% → 7,96%+4,3 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%7,85% → 7,96%+2,3 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Okt 2026 · ≥5%8,11% → 7,75%−7,2 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah28 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 8,11%+6,8 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang27 Okt 2026 · ≥5%8,15% → 7,77%−7,7 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang26 Okt 2026 · ≥5%8,33% → 8,15%−3,4 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah23 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 8,33%+11,1 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang22 Okt 2026 · ≥5%8,04% → 7,77%−5,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,76% | 7,76% | +100 rb lembar | ||
| 10 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,76% | +100 rb lembar+0,01 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,09% | 7,75% | −6,7 jt lembar−0,34 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,73% | 8,09% | +7,2 jt lembar+0,36 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,08% | 7,73% | −7,1 jt lembar−0,35 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,96% | 8,08% | +2,4 jt lembar+0,12 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,96% | +4,3 jt lembar+0,21 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,85% | 7,96% | +2,3 jt lembar+0,11 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,11% | 7,75% | −7,2 jt lembar−0,36 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 8,11% | +6,8 jt lembar+0,34 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,15% | 7,77% | −7,7 jt lembar−0,38 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,33% | 8,15% | −3,4 jt lembar−0,18 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 8,33% | +11,1 jt lembar+0,56 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,04% | 7,77% | −5,3 jt lembar−0,27 pp |
Pro105 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.