S*** N*** mengurangi DEWI
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum8,11%
Sesudah7,75%
Selisih−0,36 pp
Lembar−7,2 jt
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Riwayat S*** N*** di DEWI
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah18 Nov 2026 · ≥5%7,76% → 7,76%+100 rb lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah10 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 7,76%+100 rb lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang9 Nov 2026 · ≥5%8,09% → 7,75%−6,7 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah5 Nov 2026 · ≥5%7,73% → 8,09%+7,2 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang3 Nov 2026 · ≥5%8,08% → 7,73%−7,1 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah2 Nov 2026 · ≥5%7,96% → 8,08%+2,4 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%7,75% → 7,96%+4,3 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%7,85% → 7,96%+2,3 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang29 Okt 2026 · ≥5%8,11% → 7,75%−7,2 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah28 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 8,11%+6,8 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang27 Okt 2026 · ≥5%8,15% → 7,77%−7,7 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang26 Okt 2026 · ≥5%8,33% → 8,15%−3,4 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah23 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 8,33%+11,1 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang22 Okt 2026 · ≥5%8,04% → 7,77%−5,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,76% | 7,76% | +100 rb lembar | ||
| 10 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,76% | +100 rb lembar+0,01 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,09% | 7,75% | −6,7 jt lembar−0,34 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,73% | 8,09% | +7,2 jt lembar+0,36 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,08% | 7,73% | −7,1 jt lembar−0,35 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,96% | 8,08% | +2,4 jt lembar+0,12 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,75% | 7,96% | +4,3 jt lembar+0,21 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,85% | 7,96% | +2,3 jt lembar+0,11 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,11% | 7,75% | −7,2 jt lembar−0,36 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 8,11% | +6,8 jt lembar+0,34 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,15% | 7,77% | −7,7 jt lembar−0,38 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,33% | 8,15% | −3,4 jt lembar−0,18 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 7,77% | 8,33% | +11,1 jt lembar+0,56 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 8,04% | 7,77% | −5,3 jt lembar−0,27 pp |
Pro105 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.