FIDELITY FUNDS menambah DRMA
Sebelum4,94%
Sesudah5,02%
Selisih+0,08 pp
Lembar+3,7 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di DRMA yang bergerak hari itu3
- N*** A*** L*** K*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%1,80% → 1,96%+7,4 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,76% → 1,66%−4,7 jt lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%1,87% → 1,90%+1,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | N*** A*** L*** K*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,80% | 1,96% | +7,4 jt lembar+0,16 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE S/A SIXTEENTH STREET ASIAN GEMS FUND ID134041400003 | Kurang | 1,76% | 1,66% | −4,7 jt lembar−0,10 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | ADRINDO INTIPERKASA, PT | Nambah | 1,87% | 1,90% | +1,5 jt lembar+0,03 pp |
Riwayat FIDELITY FUNDS di DRMA
- Nambah19 Nov 2026 · ≥5%5,06% → 5,06%+184,2 rb lembar
- Nambah18 Nov 2026 · ≥5%5,05% → 5,06%+580,4 rb lembar
- Nambah17 Nov 2026 · ≥5%5,04% → 5,05%+136,9 rb lembar
- Nambah16 Nov 2026 · ≥5%5,04% → 5,04%+108,3 rb lembar
- Nambah13 Nov 2026 · ≥5%5,04% → 5,04%+258,3 rb lembar
- Nambah12 Nov 2026 · ≥5%5,04% → 5,04%+49,6 rb lembar
- Nambah11 Nov 2026 · ≥5%5,03% → 5,04%+150,2 rb lembar
- Nambah9 Nov 2026 · ≥5%5,03% → 5,03%+215,3 rb lembar
- Nambah6 Nov 2026 · ≥5%5,03% → 5,03%+62,6 rb lembar
- Nambah5 Nov 2026 · ≥5%5,02% → 5,03%+77,2 rb lembar
- Nambah3 Nov 2026 · ≥5%5,02% → 5,02%+137,5 rb lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥5%5,02% → 5,02%+249 rb lembar
- Nambah30 Okt 2026 · ≥1%4,94% → 5,02%+3,7 jt lembar
- Nambah29 Okt 2026 · ≥5%5,01% → 5,02%+393,3 rb lembar
- Nambah28 Okt 2026 · ≥5%5,01% → 5,01%+123,2 rb lembar
- Nambah26 Okt 2026 · ≥5%5,00% → 5,01%+100,2 rb lembar
- Masuk23 Okt 2026 · ≥5%– → 5,00%+235,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,06% | 5,06% | +184,2 rb lembar | ||
| 18 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,05% | 5,06% | +580,4 rb lembar+0,01 pp | ||
| 17 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,04% | 5,05% | +136,9 rb lembar+0,01 pp | ||
| 16 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,04% | 5,04% | +108,3 rb lembar | ||
| 13 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,04% | 5,04% | +258,3 rb lembar | ||
| 12 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,04% | 5,04% | +49,6 rb lembar | ||
| 11 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,03% | 5,04% | +150,2 rb lembar+0,01 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,03% | 5,03% | +215,3 rb lembar | ||
| 6 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,03% | 5,03% | +62,6 rb lembar | ||
| 5 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,02% | 5,03% | +77,2 rb lembar+0,01 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,02% | 5,02% | +137,5 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,02% | 5,02% | +249 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 4,94% | 5,02% | +3,7 jt lembar+0,08 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,01% | 5,02% | +393,3 rb lembar+0,01 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,01% | 5,01% | +123,2 rb lembar | ||
| 26 Okt 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Nambah | 5,00% | 5,01% | +100,2 rb lembar+0,01 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | FIDELITY FUNDS | Masuk | – | 5,00% | +235,5 jt lembar+5,00 pp |
Pro7 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.