CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA menambah ENRG
Sebelum7,53%
Sesudah7,53%
Selisih< 0,01 pp
Lembar+8.550
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu10
- Keluar31 Agu 2026 · ≥1%1,32% → –−350 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%7,23% → 8,49%+335,6 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 1,14%+303,3 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 1,10%+292,4 jt lembar
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%1,35% → 1,03%−85,3 jt lembar
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%1,94% → 1,73%−56,6 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%1,40% → 1,49%+23,9 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%12,21% → 12,13%−20,1 jt lembar
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%17,55% → 17,54%−1 jt lembar
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%1,35% → 1,35%−1 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | SAMUEL INTERNATIONAL | Keluar | 1,32% | – | −350 jt lembar−1,32 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | Nambah | 7,23% | 8,49% | +335,6 jt lembar+1,26 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | SENTRA DAYA GEMILANG PT | Masuk | – | 1,14% | +303,3 jt lembar+1,14 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT OCBC SEKURITAS INDONESIA | Masuk | – | 1,10% | +292,4 jt lembar+1,10 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT SATYA INVESTA PERSADA | Kurang | 1,35% | 1,03% | −85,3 jt lembar−0,32 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PANIN SEKURITAS Tbk, PT | Kurang | 1,94% | 1,73% | −56,6 jt lembar−0,21 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT. KB VALBURY SEKURITAS | Nambah | 1,40% | 1,49% | +23,9 jt lembar+0,09 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK | Kurang | 12,21% | 12,13% | −20,1 jt lembar−0,08 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Kurang | 17,55% | 17,54% | −1 jt lembar−0,01 pp | ||
| 31 Agu 2026≥1% | ETERNAL CAPITAL, PT | Kurang | 1,35% | 1,35% | −1 jt lembar |
Riwayat CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA di ENRG
- 13 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%−9.900 lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%+97 lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,85%−16,1 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+14 lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+50 lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 6,89%−354,5 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+150 lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+100,1 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%7,53% → 7,78%+1,1 M lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%9,04% → 7,78%−500 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%9,14% → 9,04%−40,1 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%9,27% → 9,14%−200 rb lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%9,73% → 9,27%−180,6 jt lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%8,46% → 9,73%+496,4 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%10,00% → 8,46%−396 jt lembar
Pro47 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.