CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA menambah ENRG
Sebelum7,53%
Sesudah7,78%
Selisih+0,25 pp
Lembar+1,1 M
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu10
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%17,55% → 11,68%−6 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,56% → 7,75%+2,1 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,36% → 6,39%+1,7 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 2,72%+1,1 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 2,41%+959 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%4,05% → 1,91%−315,7 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%8,49% → 6,58%+366,5 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,82%+724 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,37% → –−363 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,21%+481,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Kurang | 17,55% | 11,68% | −6 jt lembar−5,87 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 3,56% | 7,75% | +2,1 M lembar+4,19 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HONG KONG LIMITED | Nambah | 3,36% | 6,39% | +1,7 M lembar+3,03 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT Dinamika Wala Pradana | Masuk | – | 2,72% | +1,1 M lembar+2,72 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT SATYA INVESTA PERSADA | Masuk | – | 2,41% | +959 jt lembar+2,41 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA | Kurang | 4,05% | 1,91% | −315,7 jt lembar−2,14 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | Nambah | 8,49% | 6,58% | +366,5 jt lembar−1,91 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | GLAS TRUST (SINGAPORE) LTD. | Masuk | – | 1,82% | +724 jt lembar+1,82 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PETROMINE ENERGY TRADING,PT | Keluar | 1,37% | – | −363 jt lembar−1,37 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT DWIMATRA SARANA KAPITAL | Masuk | – | 1,21% | +481,8 jt lembar+1,21 pp |
Riwayat CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA di ENRG
- 13 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%−9.900 lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%+97 lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,85%−16,1 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+14 lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+50 lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 6,89%−354,5 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+150 lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+100,1 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%7,53% → 7,78%+1,1 M lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%9,04% → 7,78%−500 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%9,14% → 9,04%−40,1 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%9,27% → 9,14%−200 rb lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%9,73% → 9,27%−180,6 jt lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%8,46% → 9,73%+496,4 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%10,00% → 8,46%−396 jt lembar
Pro47 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.