CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA mengurangi ENRG
Sebelum7,53%
Sesudah7,53%
Selisih< 0,01 pp
Lembar−150,6 rb
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu8
- Keluar30 Sep 2026 · ≥1%1,03% → –−272,4 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%4,18% → 4,05%−32,4 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%1,14% → 1,16%+3,6 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%1,49% → 1,51%+4,9 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%17,54% → 17,55%+1 jt lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%1,73% → 1,74%+2,2 jt lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%2,02% → 2,02%−594,5 rb lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%8,49% → 8,49%−409,9 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | PT SATYA INVESTA PERSADA | Keluar | 1,03% | – | −272,4 jt lembar−1,03 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA | Kurang | 4,18% | 4,05% | −32,4 jt lembar−0,13 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | SENTRA DAYA GEMILANG PT | Nambah | 1,14% | 1,16% | +3,6 jt lembar+0,02 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. KB VALBURY SEKURITAS | Nambah | 1,49% | 1,51% | +4,9 jt lembar+0,02 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Nambah | 17,54% | 17,55% | +1 jt lembar+0,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PANIN SEKURITAS Tbk, PT | Nambah | 1,73% | 1,74% | +2,2 jt lembar+0,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT. BERKAT MITRA PATRIA | Kurang | 2,02% | 2,02% | −594,5 rb lembar | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | Kurang | 8,49% | 8,49% | −409,9 rb lembar |
Riwayat CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA di ENRG
- 13 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%−9.900 lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%6,85% → 6,85%+97 lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,85%−16,1 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+14 lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+50 lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 6,89%−354,5 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+150 lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%7,78% → 7,78%+100,1 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%7,53% → 7,78%+1,1 M lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%9,04% → 7,78%−500 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%9,14% → 9,04%−40,1 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%9,27% → 9,14%−200 rb lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%9,73% → 9,27%−180,6 jt lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%8,46% → 9,73%+496,4 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%10,00% → 8,46%−396 jt lembar
Pro47 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.