PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR menambah ENRG
Sebelum6,06%
Sesudah5,99%
Selisih−0,07 pp
Lembar+3,6 jt
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu2
- 27 Okt 2026 · ≥5%7,84% → 8,17%+174,4 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%9,27% → 9,14%−200 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 7,84% | 8,17% | +174,4 jt lembar+0,33 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 9,27% | 9,14% | −200 rb lembar−0,13 pp |
Riwayat PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR di ENRG
- 19 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%−55 rb lembar
- 18 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%−13,5 rb lembar
- 17 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%+30 rb lembar
- 13 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%+30 rb lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%−40 rb lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%+55 rb lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%−64 rb lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,57% → 6,57%+50 rb lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%6,58% → 6,57%−4,1 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%6,17% → 6,58%+164,5 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%8,49% → 6,58%+366,5 jt lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%6,13% → 6,17%+15,1 jt lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%5,99% → 6,13%+57,4 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%6,06% → 5,99%+3,6 jt lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%6,06% → 6,06%−500 rb lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%6,07% → 6,06%−3,1 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%6,41% → 6,07%+150 rb lembar
Pro96 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.