PT FERSINDO NUSA JAYA masuk sebagai pemegang besar ENRG
Sebelum<1%
Sesudah1,12%
Selisih+1,12 pp
Lembar+446,3 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu10
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%17,55% → 11,68%−6 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,56% → 7,75%+2,1 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,36% → 6,39%+1,7 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 2,72%+1,1 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 2,41%+959 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%4,05% → 1,91%−315,7 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%8,49% → 6,58%+366,5 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,82%+724 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,37% → –−363 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,21%+481,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Kurang | 17,55% | 11,68% | −6 jt lembar−5,87 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 3,56% | 7,75% | +2,1 M lembar+4,19 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HONG KONG LIMITED | Nambah | 3,36% | 6,39% | +1,7 M lembar+3,03 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT Dinamika Wala Pradana | Masuk | – | 2,72% | +1,1 M lembar+2,72 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT SATYA INVESTA PERSADA | Masuk | – | 2,41% | +959 jt lembar+2,41 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT BAKRIE CAPITAL INDONESIA | Kurang | 4,05% | 1,91% | −315,7 jt lembar−2,14 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA - REGISTRAR | Nambah | 8,49% | 6,58% | +366,5 jt lembar−1,91 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | GLAS TRUST (SINGAPORE) LTD. | Masuk | – | 1,82% | +724 jt lembar+1,82 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PETROMINE ENERGY TRADING,PT | Keluar | 1,37% | – | −363 jt lembar−1,37 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT DWIMATRA SARANA KAPITAL | Masuk | – | 1,21% | +481,8 jt lembar+1,21 pp |
Riwayat PT FERSINDO NUSA JAYA di ENRG
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,12%+446,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT FERSINDO NUSA JAYA | Masuk | – | 1,12% | +446,3 jt lembar+1,12 pp |