Gerak pemegang saham ≥5% · harian · 21 Sep 2026
FILMMD ENTERTAINMENT Tbk, PT
MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC mengurangi
Sebelum
10,48%
Sesudah
10,47%
Selisih
−0,01 pp
Lembar
−101,4 rb lembar
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di FILM yang bergerak hari itu
- 21 Sep 2026 · ≥5%9,64% → 8,71%−100,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 9,64% | 8,71% | −100,8 jt lembar−0,93 pp |
Riwayat MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC di FILM
- 5 Okt 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%−48 rb lembar
- 2 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,48%+231,6 rb lembar
- 1 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+3.700 lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%10,43% → 10,47%+4,8 jt lembar
- 29 Sep 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+52,6 rb lembar
- 25 Sep 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−9.200 lembar
- 24 Sep 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+3.500 lembar
- 23 Sep 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+5.700 lembar
- 21 Sep 2026 · ≥5%10,48% → 10,47%−101,4 rb lembar
- 18 Sep 2026 · ≥5%10,47% → 10,48%+101,4 rb lembar
- 16 Sep 2026 · ≥5%10,49% → 10,47%−1,2 jt lembar
- 15 Sep 2026 · ≥5%10,49% → 10,49%−59,2 rb lembar
- 14 Sep 2026 · ≥5%10,49% → 10,49%−24,9 rb lembar
- 11 Sep 2026 · ≥5%10,51% → 10,49%−2,5 jt lembar
- 10 Sep 2026 · ≥5%10,52% → 10,51%−708,7 rb lembar
- 9 Sep 2026 · ≥5%10,52% → 10,52%−281 rb lembar
- 8 Sep 2026 · ≥5%10,52% → 10,52%+118,6 rb lembar
- 7 Sep 2026 · ≥5%10,52% → 10,52%−278,9 rb lembar
◆ Pro40 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.