MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC menambah FILM
Sebelum
10,46%
Sesudah
10,46%
Selisih
< 0,01 pp
Lembar
+6.200 lembar
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di FILM yang bergerak hari itu
- 18 Nov 2026 · ≥5%11,27% → 9,99%−139,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 11,27% | 9,99% | −139,2 jt lembar−1,28 pp |
Riwayat MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC di FILM
- 18 Nov 2026 · ≥5%10,46% → 10,46%+6.200 lembar
- 17 Nov 2026 · ≥5%10,46% → 10,46%−96,1 rb lembar
- 16 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,46%−386,2 rb lembar
- 13 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−329,3 rb lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−173 rb lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−225 rb lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−160,1 rb lembar
- 9 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−85,4 rb lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%10,48% → 10,47%−75 rb lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%+7.200 lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%−107,4 rb lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%+22,6 rb lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%10,47% → 10,48%+148,4 rb lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%10,47% → 10,47%−44,3 rb lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%−13,7 rb lembar
- 28 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+5.200 lembar
- 23 Okt 2026 · ≥5%10,48% → 10,47%−308,3 rb lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%−182,5 rb lembar
◆ Pro67 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.