PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK menambah GOTO
Sebelum
3,34%
Sesudah
6,36%
Selisih
+3,02 pp
Lembar
+36 M lembar
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di GOTO yang bergerak hari itu
- 30 Okt 2026 · ≥1%2,32% → –−27,6 M lembar
- Masuk30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,72%+20,5 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%5,36% → 3,79%−18,6 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,56% → –−18,5 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,35% → 1,08%−3,2 M lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,12% → 1,11%−76,3 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%1,68% → 1,68%−6,9 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | GOOGLE ASIA PACIFIC PTE. LTD | Keluar | 2,32% | – | −27,6 M lembar−2,32 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | UBS AG, LONDON | Masuk | – | 1,72% | +20,5 M lembar+1,72 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC | Kurang | 5,36% | 3,79% | −18,6 M lembar−1,57 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | Keluar | 1,56% | – | −18,5 M lembar−1,56 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | MORGAN STANLEY AND CO. LLC-CLIENT ACCOUNT | Kurang | 1,35% | 1,08% | −3,2 M lembar−0,27 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTD | Kurang | 1,12% | 1,11% | −76,3 jt lembar−0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | GOTO PEOPLEVERSE FUND | Kurang | 1,68% | 1,68% | −6,9 jt lembar |
Riwayat PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK di GOTO
- 18 Nov 2026 · ≥5%6,58% → 6,61%+420 jt lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%6,54% → 6,58%+400 jt lembar
- 9 Nov 2026 · ≥5%6,51% → 6,54%+400 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%6,47% → 6,51%+450 jt lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%6,43% → 6,47%+450 jt lembar
- 4 Nov 2026 · ≥5%6,40% → 6,43%+400 jt lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%6,36% → 6,40%+450 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,34% → 6,36%+36 M lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,58% | 6,61% | +420 jt lembar+0,03 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,54% | 6,58% | +400 jt lembar+0,04 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,51% | 6,54% | +400 jt lembar+0,03 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,47% | 6,51% | +450 jt lembar+0,04 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,43% | 6,47% | +450 jt lembar+0,04 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,40% | 6,43% | +400 jt lembar+0,03 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 6,36% | 6,40% | +450 jt lembar+0,04 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK | Nambah | 3,34% | 6,36% | +36 M lembar+3,02 pp |
◆ Pro10 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.