S*** L*** menambah KBAG
Masuk atau daftar gratis untuk melihat nama pemegang perorangan.
Sebelum10,46%
Sesudah10,46%
Selisih< 0,01 pp
Lembar+200 rb
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Riwayat S*** L*** di KBAG
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah19 Nov 2026 · ≥5%10,52% → 10,52%+200 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah18 Nov 2026 · ≥5%10,52% → 10,52%+200 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah17 Nov 2026 · ≥5%10,51% → 10,52%+300 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah16 Nov 2026 · ≥5%10,51% → 10,51%+60 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah13 Nov 2026 · ≥5%10,50% → 10,51%+440 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah12 Nov 2026 · ≥5%10,50% → 10,50%+300 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah10 Nov 2026 · ≥5%10,50% → 10,50%+100 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah9 Nov 2026 · ≥5%10,49% → 10,50%+370 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah3 Nov 2026 · ≥5%10,49% → 10,49%+100 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah2 Nov 2026 · ≥5%10,48% → 10,49%+750 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥5%10,48% → 10,48%+320 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%10,36% → 10,48%+8,4 jt lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah29 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,48%+250 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah28 Okt 2026 · ≥5%10,47% → 10,47%+200 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah26 Okt 2026 · ≥5%10,46% → 10,47%+450 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah23 Okt 2026 · ≥5%10,46% → 10,46%+200 rb lembar
- S*** L*** · Masuk untuk lihat namaNambah22 Okt 2026 · ≥5%10,46% → 10,46%+480 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,52% | 10,52% | +200 rb lembar | ||
| 18 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,52% | 10,52% | +200 rb lembar | ||
| 17 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,51% | 10,52% | +300 rb lembar+0,01 pp | ||
| 16 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,51% | 10,51% | +60 rb lembar | ||
| 13 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,50% | 10,51% | +440 rb lembar+0,01 pp | ||
| 12 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,50% | 10,50% | +300 rb lembar | ||
| 10 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,50% | 10,50% | +100 rb lembar | ||
| 9 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,49% | 10,50% | +370 rb lembar+0,01 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,49% | 10,49% | +100 rb lembar | ||
| 2 Nov 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,48% | 10,49% | +750 rb lembar+0,01 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,48% | 10,48% | +320 rb lembar | ||
| 30 Okt 2026≥1% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,36% | 10,48% | +8,4 jt lembar+0,12 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,47% | 10,48% | +250 rb lembar+0,01 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,47% | 10,47% | +200 rb lembar | ||
| 26 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,46% | 10,47% | +450 rb lembar+0,01 pp | ||
| 23 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,46% | 10,46% | +200 rb lembar | ||
| 22 Okt 2026≥5% | S*** L*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 10,46% | 10,46% | +480 rb lembar |
Pro87 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.