Gerak pemegang saham ≥1% · bulanan · 30 Sep 2026
MMIXMULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk, PT
PT MULTI INTI USAHA mengurangi
Sebelum
57,45%
Sesudah
56,43%
Selisih
−1,02 pp
Lembar
−49 jt lembar
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di MMIX yang bergerak hari itu
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%3,87% → 1,68%−105,3 jt lembar
- P*** R*** K*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 1,28%+61,5 jt lembar
- Keluar30 Sep 2026 · ≥1%1,13% → –−54,1 jt lembar
- D*** H*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Sep 2026 · ≥1%– → 1,03%+49,2 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,97% → 1,30%−32 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Sep 2026 · ≥1%1,05% → 1,56%+24,5 jt lembar
- J*** R*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Sep 2026 · ≥1%2,71% → 3,18%+22,5 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%2,02% → 2,47%+21,4 jt lembar
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,47% → 1,06%−20 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | PT RJL MITRA KAPITAL | Kurang | 3,87% | 1,68% | −105,3 jt lembar−2,19 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | P*** R*** K*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 1,28% | +61,5 jt lembar+1,28 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | S*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,13% | – | −54,1 jt lembar−1,13 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | D*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 1,03% | +49,2 jt lembar+1,03 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT ERDHIKA ELIT SEKURITAS | Kurang | 1,97% | 1,30% | −32 jt lembar−0,67 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,05% | 1,56% | +24,5 jt lembar+0,51 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | J*** R*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 2,71% | 3,18% | +22,5 jt lembar+0,47 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT BANGUN BERKAH CEMERLANG | Nambah | 2,02% | 2,47% | +21,4 jt lembar+0,45 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK | Kurang | 1,47% | 1,06% | −20 jt lembar−0,41 pp |
Riwayat PT MULTI INTI USAHA di MMIX
- Kurang5 Okt 2026 · ≥5%56,66% → 56,43%−11 jt lembar
- Nambah2 Okt 2026 · ≥5%56,43% → 56,66%+10,8 jt lembar
- Nambah1 Okt 2026 · ≥5%56,43% → 56,43%+10,8 rb lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥5%56,66% → 56,43%−11 jt lembar
- Kurang30 Sep 2026 · ≥1%57,45% → 56,43%−49 jt lembar
- Kurang29 Sep 2026 · ≥5%56,83% → 56,66%−8,2 jt lembar
- Kurang28 Sep 2026 · ≥5%57,06% → 56,83%−10,8 jt lembar
- Kurang25 Sep 2026 · ≥5%57,15% → 57,06%−4,2 jt lembar
- Nambah24 Sep 2026 · ≥5%56,91% → 57,15%+11,4 jt lembar
- Nambah23 Sep 2026 · ≥5%56,56% → 56,91%+16,9 jt lembar
- Kurang22 Sep 2026 · ≥5%56,70% → 56,56%−6,7 jt lembar
- Kurang21 Sep 2026 · ≥5%56,88% → 56,70%−9 jt lembar
- Kurang18 Sep 2026 · ≥5%57,14% → 56,88%−12,5 jt lembar
- Kurang17 Sep 2026 · ≥5%57,19% → 57,14%−2,2 jt lembar
- Nambah16 Sep 2026 · ≥5%56,95% → 57,19%+11,7 jt lembar
- Nambah15 Sep 2026 · ≥5%56,83% → 56,95%+5,6 jt lembar
- Nambah14 Sep 2026 · ≥5%56,79% → 56,83%+1,7 jt lembar
- Kurang11 Sep 2026 · ≥5%57,06% → 56,79%−13 jt lembar
- Kurang9 Sep 2026 · ≥5%57,39% → 57,06%−15,4 jt lembar
- Kurang8 Sep 2026 · ≥5%57,72% → 57,39%−16,1 jt lembar
- Kurang7 Sep 2026 · ≥5%57,72% → 57,72%−170,2 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,66% | 56,43% | −11 jt lembar−0,23 pp | ||
| 2 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,43% | 56,66% | +10,8 jt lembar+0,23 pp | ||
| 1 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,43% | 56,43% | +10,8 rb lembar | ||
| 30 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,66% | 56,43% | −11 jt lembar−0,23 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,45% | 56,43% | −49 jt lembar−1,02 pp | ||
| 29 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,83% | 56,66% | −8,2 jt lembar−0,17 pp | ||
| 28 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,06% | 56,83% | −10,8 jt lembar−0,23 pp | ||
| 25 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,15% | 57,06% | −4,2 jt lembar−0,09 pp | ||
| 24 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,91% | 57,15% | +11,4 jt lembar+0,24 pp | ||
| 23 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,56% | 56,91% | +16,9 jt lembar+0,35 pp | ||
| 22 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,70% | 56,56% | −6,7 jt lembar−0,14 pp | ||
| 21 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,88% | 56,70% | −9 jt lembar−0,18 pp | ||
| 18 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,14% | 56,88% | −12,5 jt lembar−0,26 pp | ||
| 17 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,19% | 57,14% | −2,2 jt lembar−0,05 pp | ||
| 16 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,95% | 57,19% | +11,7 jt lembar+0,24 pp | ||
| 15 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,83% | 56,95% | +5,6 jt lembar+0,12 pp | ||
| 14 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,79% | 56,83% | +1,7 jt lembar+0,04 pp | ||
| 11 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,06% | 56,79% | −13 jt lembar−0,27 pp | ||
| 9 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,39% | 57,06% | −15,4 jt lembar−0,33 pp | ||
| 8 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,72% | 57,39% | −16,1 jt lembar−0,33 pp | ||
| 7 Sep 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 57,72% | 57,72% | −170,2 rb lembar |
◆ Pro41 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.