PT MULTI INTI USAHA mengurangi MMIX
Sebelum56,43%
Sesudah43,77%
Selisih−12,66 pp
Lembar−608 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di MMIX yang bergerak hari itu10
- 30 Okt 2026 · ≥1%– → 10,00%+480 jt lembar
- P*** R*** K*** · Masuk untuk lihat namaNambah30 Okt 2026 · ≥1%1,28% → 4,34%+146,6 jt lembar
- G*** R*** E*** D*** · Masuk untuk lihat namaMasuk30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,93%+92,8 jt lembar
- PT ERDHIKA ELIT SEKURITASke P*** A*** M***Alih keluar30 Okt 2026 · ≥1%1,30% → –−62,5 jt lembar
- P*** A*** M*** · Masuk untuk lihat namadari PT ERDHIKA ELIT SEKURITASAlih masuk30 Okt 2026 · ≥1%– → 1,30%+62,6 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%1,06% → –−50,7 jt lembar
- D*** H*** · Masuk untuk lihat namaKeluar30 Okt 2026 · ≥1%1,03% → –−49,2 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%2,47% → 1,91%−27 jt lembar
- J*** R*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Okt 2026 · ≥1%3,18% → 2,92%−12,3 jt lembar
- S*** N*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Okt 2026 · ≥1%1,56% → 1,31%−11,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | Masuk | – | 10,00% | +480 jt lembar+10,00 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | P*** R*** K*** · Masuk untuk lihat nama | Nambah | 1,28% | 4,34% | +146,6 jt lembar+3,06 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | G*** R*** E*** D*** · Masuk untuk lihat nama | Masuk | – | 1,93% | +92,8 jt lembar+1,93 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT ERDHIKA ELIT SEKURITASke P*** A*** M*** | Alih keluar | 1,30% | – | −62,5 jt lembar−1,30 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | P*** A*** M*** · Masuk untuk lihat namadari PT ERDHIKA ELIT SEKURITAS | Alih masuk | – | 1,30% | +62,6 jt lembar+1,30 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK | Keluar | 1,06% | – | −50,7 jt lembar−1,06 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | D*** H*** · Masuk untuk lihat nama | Keluar | 1,03% | – | −49,2 jt lembar−1,03 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT BANGUN BERKAH CEMERLANG | Kurang | 2,47% | 1,91% | −27 jt lembar−0,56 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | J*** R*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 3,18% | 2,92% | −12,3 jt lembar−0,26 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | S*** N*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,56% | 1,31% | −11,8 jt lembar−0,25 pp |
Riwayat PT MULTI INTI USAHA di MMIX
- Kurang19 Nov 2026 · ≥5%46,77% → 42,44%−207,9 jt lembar
- Kurang18 Nov 2026 · ≥5%47,09% → 46,77%−15 jt lembar
- Kurang17 Nov 2026 · ≥5%47,29% → 47,09%−10 jt lembar
- Nambah16 Nov 2026 · ≥5%44,04% → 47,29%+156 jt lembar
- Nambah11 Nov 2026 · ≥5%44,04% → 44,04%+1.600 lembar
- Nambah6 Nov 2026 · ≥5%44,04% → 44,04%+14,1 rb lembar
- Nambah5 Nov 2026 · ≥5%43,77% → 44,04%+13,4 jt lembar
- Kurang4 Nov 2026 · ≥5%44,05% → 43,77%−13,7 jt lembar
- Nambah2 Nov 2026 · ≥5%43,77% → 44,05%+13,6 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥5%53,74% → 43,77%−478,8 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%56,43% → 43,77%−608 jt lembar
- Kurang29 Okt 2026 · ≥5%54,87% → 53,74%−54,4 jt lembar
- Kurang28 Okt 2026 · ≥5%56,64% → 54,87%−85 jt lembar
- Nambah27 Okt 2026 · ≥5%56,64% → 56,64%+1.200 lembar
- Kurang26 Okt 2026 · ≥5%56,65% → 56,64%−234,5 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 46,77% | 42,44% | −207,9 jt lembar−4,33 pp | ||
| 18 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 47,09% | 46,77% | −15 jt lembar−0,32 pp | ||
| 17 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 47,29% | 47,09% | −10 jt lembar−0,20 pp | ||
| 16 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 44,04% | 47,29% | +156 jt lembar+3,25 pp | ||
| 11 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 44,04% | 44,04% | +1.600 lembar | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 44,04% | 44,04% | +14,1 rb lembar | ||
| 5 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 43,77% | 44,04% | +13,4 jt lembar+0,27 pp | ||
| 4 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 44,05% | 43,77% | −13,7 jt lembar−0,28 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 43,77% | 44,05% | +13,6 jt lembar+0,28 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 53,74% | 43,77% | −478,8 jt lembar−9,97 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,43% | 43,77% | −608 jt lembar−12,66 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 54,87% | 53,74% | −54,4 jt lembar−1,13 pp | ||
| 28 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,64% | 54,87% | −85 jt lembar−1,77 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Nambah | 56,64% | 56,64% | +1.200 lembar | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PT MULTI INTI USAHA | Kurang | 56,65% | 56,64% | −234,5 rb lembar−0,01 pp |
Pro72 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.