PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA menambah RLCO
Sebelum6,57%
Sesudah12,44%
Selisih+5,87 pp
Lembar+183,4 jt
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di RLCO yang bergerak hari itu2
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,58% → –−112 jt lembar
- Kurang30 Okt 2026 · ≥1%2,69% → 2,05%−20 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Okt 2026≥1% | PT. SAMUEL TUMBUH BERSAMA | Keluar | 3,58% | – | −112 jt lembar−3,58 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | CAKRA WIJAYA KAPITAL PT | Kurang | 2,69% | 2,05% | −20 jt lembar−0,64 pp |
Riwayat PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA di RLCO
- 17 Nov 2026 · ≥5%14,88% → 14,88%−200 lembar
- 12 Nov 2026 · ≥5%14,63% → 14,88%+7,7 jt lembar
- 11 Nov 2026 · ≥5%12,93% → 14,63%+53,1 jt lembar
- 10 Nov 2026 · ≥5%12,22% → 12,93%+22,2 jt lembar
- 9 Nov 2026 · ≥5%11,85% → 12,22%+11,6 jt lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%12,44% → 11,85%−18,3 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%12,05% → 12,44%+12 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%6,57% → 12,44%+183,4 jt lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%11,01% → 12,05%+32,5 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%8,20% → 11,01%+88,1 jt lembar
- 26 Okt 2026 · ≥5%7,23% → 8,20%+30,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 14,88% | 14,88% | −200 lembar | ||
| 12 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 14,63% | 14,88% | +7,7 jt lembar+0,25 pp | ||
| 11 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 12,93% | 14,63% | +53,1 jt lembar+1,70 pp | ||
| 10 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 12,22% | 12,93% | +22,2 jt lembar+0,71 pp | ||
| 9 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 11,85% | 12,22% | +11,6 jt lembar+0,37 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 12,44% | 11,85% | −18,3 jt lembar−0,59 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 12,05% | 12,44% | +12 jt lembar+0,39 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 6,57% | 12,44% | +183,4 jt lembar+5,87 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 11,01% | 12,05% | +32,5 jt lembar+1,04 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 8,20% | 11,01% | +88,1 jt lembar+2,81 pp | ||
| 26 Okt 2026≥5% | PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 7,23% | 8,20% | +30,3 jt lembar+0,97 pp |
Pro22 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.