Gerak pemegang saham ≥1% · bulanan · 30 Sep 2026
TRSTTRIAS SENTOSA Tbk, PT
PRIMA POLYCON INDAH, PT. menambah
Sebelum
5,83%
Sesudah
5,85%
Selisih
+0,02 pp
Lembar
+742,8 rb lembar
Dari data bulanan pemegang ≥1% (KSEI). Pemegang di bawah 1% tidak dipublikasikan. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di TRST yang bergerak hari itu
- 30 Sep 2026 · ≥1%1,17% → 1,15%−417,8 rb lembar
- M*** W*** T*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Sep 2026 · ≥1%1,65% → 1,64%−37,7 rb lembar
- F*** F*** Y*** W*** · Masuk untuk lihat namaKurang30 Sep 2026 · ≥1%1,50% → 1,50%−73,2 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026≥1% | THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY | Kurang | 1,17% | 1,15% | −417,8 rb lembar−0,02 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | M*** W*** T*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,65% | 1,64% | −37,7 rb lembar−0,01 pp | ||
| 30 Sep 2026≥1% | F*** F*** Y*** W*** · Masuk untuk lihat nama | Kurang | 1,50% | 1,50% | −73,2 rb lembar |
Riwayat PRIMA POLYCON INDAH, PT. di TRST
- Nambah5 Okt 2026 · ≥5%5,86% → 5,86%+20 rb lembar
- Nambah2 Okt 2026 · ≥5%5,85% → 5,86%+28,6 rb lembar
- Nambah1 Okt 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+40 rb lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+25,6 rb lembar
- Nambah30 Sep 2026 · ≥1%5,83% → 5,85%+742,8 rb lembar
- Nambah29 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+34,5 rb lembar
- Nambah28 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+40 rb lembar
- Nambah25 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+20 rb lembar
- Nambah24 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+40 rb lembar
- Nambah23 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+20 rb lembar
- Nambah22 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+7.500 lembar
- Nambah21 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+4.700 lembar
- Nambah18 Sep 2026 · ≥5%5,85% → 5,85%+30,5 rb lembar
- Nambah17 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,85%+40 rb lembar
- Nambah16 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah15 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah14 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah11 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah10 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah9 Sep 2026 · ≥5%5,84% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah8 Sep 2026 · ≥5%5,83% → 5,84%+40 rb lembar
- Nambah7 Sep 2026 · ≥5%5,83% → 5,83%+40 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,86% | 5,86% | +20 rb lembar | ||
| 2 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,86% | +28,6 rb lembar+0,01 pp | ||
| 1 Okt 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +40 rb lembar | ||
| 30 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +25,6 rb lembar | ||
| 30 Sep 2026≥1% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,83% | 5,85% | +742,8 rb lembar+0,02 pp | ||
| 29 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +34,5 rb lembar | ||
| 28 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +40 rb lembar | ||
| 25 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +20 rb lembar | ||
| 24 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +40 rb lembar | ||
| 23 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +20 rb lembar | ||
| 22 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +7.500 lembar | ||
| 21 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +4.700 lembar | ||
| 18 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,85% | 5,85% | +30,5 rb lembar | ||
| 17 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,85% | +40 rb lembar+0,01 pp | ||
| 16 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 15 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 14 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 11 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 10 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 9 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,84% | 5,84% | +40 rb lembar | ||
| 8 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,83% | 5,84% | +40 rb lembar+0,01 pp | ||
| 7 Sep 2026≥5% | PRIMA POLYCON INDAH, PT. | Nambah | 5,83% | 5,83% | +40 rb lembar |
◆ Pro72 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.