Pengumuman
Pengumuman BEI & KSEI, dikelompokkan
Setiap pengumuman emiten di situs BEI, termasuk laporan kepemilikan saham yang dilaporkan lewat KSEI, kami ambil beberapa kali sehari dan kelompokkan per jenis. Laporan kepemilikan dan HSC kami baca isinya. Terakhir diperbarui 13 Okt 2026 22:42 WIB.
BEI dan KSEI mengumumkan saham yang mayoritas sahamnya dikuasai sekelompok kecil pemegang (High Shareholding Concentration, sejak April 2026). Persentase adalah porsi yang dikuasai kelompok itu menurut pengumuman, per tanggal datanya. Status ini tidak berarti ada pelanggaran.
Masih berstatus HSC 80 saham
| Saham | Dikuasai | Data per | Diumumkan |
|---|---|---|---|
| SSMS SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, PT | 95,79% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| DMND DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk, PT | 99,86% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| TMAS TEMAS Tbk, PT | 95,30% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| CLAY CITRA PUTRA REALTY Tbk | 99,89% | – | 13 Okt 2026 |
| MAYA BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk, PT | 96,68% | – | 13 Okt 2026 |
| DUTI DUTA PERTIWI Tbk, PT | 99,88% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| EPMT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, PT | 99,01% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| INPP INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk, PT | 98,72% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| BALI BALI TOWERINDO SENTRA Tbk, PT | 92,60% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| SHIP SILLO MARITIME PERDANA Tbk, PT | 98,30% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| BBMD BANK MESTIKA DHARMA Tbk | 99,25% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| SAME SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. PT | 94,99% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| ADES AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk, PT | 95,10% | – | 13 Okt 2026 |
| MTEL DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk, PT | 95,58% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| BMAS BANK KASIKORN INDONESIA Tbk, PT | 99,91% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| CITA CITA MINERAL INVESTINDO Tbk, PT | 99,16% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| SMMT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk, PT | 97,12% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| PSAB J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk, PT | 95,78% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| TBIG TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk, PT | 96,62% | 1 Okt 2026 | 13 Okt 2026 |
| BSWD BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | 99,95% | 2 Okt 2026 | 7 Okt 2026 |
| INDO ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk, PT | 94,96% | 30 Sep 2026 | 5 Okt 2026 |
| BIKE BHINEKA INOVASI KETAHANAN ENERGI Tbk, PT | 93,08% | 28 Sep 2026 | 1 Okt 2026 |
| MSJA MULTI SPUNINDO JAYA Tbk, PT | 98,62% | 25 Sep 2026 | 30 Sep 2026 |
| NICK CHARNIC CAPITAL Tbk, PT | 99,28% | 18 Sep 2026 | 23 Sep 2026 |
| SAFE STEADY SAFE Tbk, PT | 98,14% | 2 Sep 2026 | 5 Sep 2026 |
| BDKR BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk, PT | 94,95% | 21 Agu 2026 | 27 Agu 2026 |
| MDIA INTERMEDIA CAPITAL Tbk. PT | 94,31% | 12 Agu 2026 | 18 Agu 2026 |
| BAJA SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | 93,89% | 6 Agu 2026 | 12 Agu 2026 |
| BKDP BUKIT DARMO PROPERTY Tbk, PT | 95,45% | 31 Jul 2026 | 6 Agu 2026 |
| AGAR ASIA SEJAHTERA MINA Tbk, PT | 99,32% | 31 Jul 2026 | 5 Agu 2026 |
| ALKA ALAKASA INDUSTRINDO Tbk, PT | 98,21% | 31 Jul 2026 | 5 Agu 2026 |
| POLU GOLDEN FLOWER Tbk, PT | 99,94% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BBHI ALLO BANK INDONESIA Tbk, PT | 92,71% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BNLI BANK PERMATA Tbk, PT | 99,92% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BTPN BANK SMBC INDONESIA Tbk, PT | 99,78% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BYAN BAYAN RESOURCES Tbk | 98,50% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BINA BANK INA PERDANA Tbk. PT | 94,79% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BELI GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk | 93,83% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| YUPI YUPI INDO JELLY GUM Tbk, PT | 99,91% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| PGUN PRADIKSI GUNATAMA Tbk, PT | 99,95% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| KING HOFFMEN CLEANINDO Tbk, PT | 98,40% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| FITT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk, PT | 95,00% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| CMNT CEMINDO GEMILANG TBK, PT | 99,41% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| DCII DCI INDONESIA Tbk, PT | 99,96% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BNII BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, PT | 99,14% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| ALII ANCARA LOGISTICS INDONESIA Tbk, PT | 97,62% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| CMNP CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, PT | 96,64% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| PRAY FAMON AWAL BROS SEDAYA Tbk, PT | 99,84% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MEGA BANK MEGA Tbk, PT | 95,68% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| STTP SIANTAR TOP Tbk, PT | 94,95% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| LIFE MSIG LIFE INSURANCE INDONESIA Tbk, PT | 99,21% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| RISE JAYA SUKSES MAKMUR SENTOSA Tbk | 98,03% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| FAPA FAP AGRI Tbk, PT | 99,77% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| KONI PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk, PT | 95,08% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| SMAR SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk | 99,58% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MPRO MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk, PT | 99,99% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| ELPI PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk, PT | 98,90% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| GEMS PT. GOLDEN ENERGY MINES Tbk | 99,24% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| SILO SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk, PT | 96,70% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MCOL PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk | 98,62% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| BBSI KROM BANK INDONESIA Tbk, PT | 99,95% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MORA EKAMAS MORA REPUBLIK Tbk, PT | 95,65% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| SRAJ SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT | 97,21% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MKPI METROPOLITAN KENTJANA Tbk. PT | 97,02% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| MLPT PT. MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk | 99,42% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| SOHO SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, PT | 99,93% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| DNET PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk | 98,06% | 30 Jun 2026 | 15 Jul 2026 |
| HATM HABCO TRANS MARITIMA Tbk, PT | 96,09% | 30 Jun 2026 | 2 Jul 2026 |
| DGWG DELTA GIRI WACANA Tbk, PT | 97,35% | 25 Jun 2026 | 1 Jul 2026 |
| SATU KOTA SATU PROPERTI Tbk, PT | 94,27% | 29 Mei 2026 | 4 Jun 2026 |
| MGRO MAHKOTA GROUP Tbk, PT | 93,76% | 26 Mei 2026 | 2 Jun 2026 |
| TCPI TRANSCOAL PACIFIC Tbk, PT | 94,10% | 25 Mei 2026 | 30 Mei 2026 |
| WBSA BSA LOGISTICS INDONESIA Tbk | 95,82% | 7 Mei 2026 | 9 Mei 2026 |
| BREN BARITO RENEWABLES ENERGY Tbk. PT | 97,31% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| DSSA PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk. | 95,76% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| RLCO ABADI LESTARI INDONESIA Tbk, PT | 95,35% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| ROCK ROCKFIELDS PROPERTI INDONESIA Tbk, PT | 99,85% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| IFSH IFISHDECO Tbk, PT | 99,77% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| SOTS SATRIA MEGA KENCANA Tbk, PT | 98,35% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
| AGII SAMATOR INDO GAS Tbk, PT | 97,75% | 31 Mar 2026 | 3 Apr 2026 |
Status HSC sudah berakhir
Sumber: pengumuman di www.idx.co.id (BEI) dan laporan kepemilikan saham via KSEI (POJK 4/2024), diakses otomatis. Kelompok pengumuman kami tentukan dari judulnya. Bukan rekomendasi investasi.