AMMNAmman Mineral Internasional
3.160+0,32%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp229 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp132 Mhari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp197 Mmedian Rp194 M
Volatilitas 1 bulan6,7%normal · persentil 56
Beta vs IHSG1,4752 minggu
Bulan terkuatApril +15,7%naik 3 dari 3 tahun
Bulan terlemahMaret −16,9%naik 1 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 250% tahun penuh
Rata-rata setahun+2,6%median +2,6%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +7,3% | +14,9% | 2/3 | −1,4% |
| Februari | +0,2% | +0,7% | 2/3 | −3,8% |
| Maret | −16,9% | −17,9% | 1/3 | −3,7% |
| April | +15,7% | +10,9% | 3/3 | +0,6% |
| Mei | −4,5% | −2,8% | 1/3 | −3,2% |
| Juni | +2,4% | −6,1% | 1/3 | −3,3% |
| Juli | +13,1% | +7,5% | 2/3 | +7,1% |
| Agustus | +12,6% | −0,5% | 2/4 | +3,8% |
| September | +3,5% | −1,9% | 2/4 | −1,5% |
| Oktober | −3,0% | −1,4% | 1/4 | −4,4% |
| November | +0,6% | −1,9% | 1/3 | +1,0% |
| Desember | −5,8% | −5,8% | 0/3 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,3 | +0,7 | −35,7 | +3,7 | −35,3 | −6,1 | +32,3 | +5,6 | +4,2 | −19,1 | −13,4 | −50,8% | |
| 2025 | −11,2 | −13,0 | −17,9 | +32,6 | −2,8 | +22,0 | −0,6 | −6,5 | −8,0 | −1,7 | −7,0 | −2,7 | −24,2% |
| 2024 | +14,9 | +13,0 | +2,9 | +10,9 | +24,5 | −8,9 | +7,5 | −9,9 | −12,9 | −1,1 | −1,9 | −5,8 | +29,4% |
| 2023 | +61,2 | +30,8 | +9,7 | +10,8 | −9,0 | +133,1% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Medco (Panigoro)Saham lain dalam grup dan porsinyaJaringan AMMNPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan AMMNProBerdampingan dengan saham lainModel AMMNProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang AMMN bergerak